基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-12-27 | 1.2870 | 1.7230 | 0.08% | 23.32% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 0.9381 | 1.2198 | 0.02% | 3.24% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.8087 | 0.8087 | 0.21% | 19.77% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 0.8200 | 1.5240 | 0.00% | 3.54% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.2430 | 1.7800 | -0.48% | 16.39% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 0.9608 | 0.9608 | 0.02% | 3.02% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-12-27 | 1.2370 | 1.5210 | -0.16% | 16.15% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.7962 | 0.7962 | -0.72% | 3.17% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 2.9350 | 3.1450 | 0.10% | -10.22% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.9658 | 0.9658 | 0.03% | 2.62% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.5310 | 1.8180 | -0.46% | -8.76% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.9445 | 0.9445 | 0.03% | 2.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.5685 | 1.1165 | -0.26% | -19.67% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.0820 | 2.1350 | 0.46% | -17.72% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.9640 | 2.0170 | 0.52% | -18.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.3083 | 4.1341 | -0.29% | 2.36% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.3830 | 1.6420 | -0.07% | 1.99% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.7592 | 2.1622 | -0.05% | 14.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.7558 | 0.7558 | -0.07% | 13.40% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.8180 | 0.9380 | 0.49% | 1.61% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.6903 | 2.4383 | -0.65% | 5.66% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 0.8110 | 0.8110 | 0.50% | 6.71% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.0090 | 1.0090 | -0.09% | 2.74% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.0000 | 1.0000 | -0.09% | 2.44% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.1040 | 1.1040 | 0.09% | -7.23% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.0990 | 1.0990 | 0.09% | -7.65% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 2.9200 | 2.9200 | 0.07% | -10.62% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.0942 | 1.5993 | -2.29% | 5.48% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.0906 | 1.0906 | -2.29% | 5.22% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.2550 | 1.2550 | 0.97% | -8.86% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.9880 | 1.9880 | -1.83% | -6.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 1.3418 | 1.3748 | 0.23% | -14.89% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-27 | 2.4820 | 2.4820 | -1.47% | 1.76% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.0387 | 1.1137 | -0.03% | 8.43% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.1520 | 1.3790 | 0.09% | 4.12% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.1790 | 1.3670 | 0.08% | 3.43% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 0.8400 | 1.0500 | -0.12% | 4.61% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 0.8230 | 1.0330 | -0.12% | 4.18% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.1120 | 1.8580 | 0.18% | 5.40% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.1780 | 1.6300 | 0.26% | 5.27% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.1300 | 1.5460 | 0.18% | 4.92% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.12% | 1.45% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.0143 | 1.0143 | 0.12% | 1.42% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.1913 | 1.2923 | 0.35% | 2.16% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.2167 | 1.2777 | 0.34% | 1.77% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-27 | 1.0290 | 2.6090 | 0.59% | -18.33% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-27 | 1.0220 | 1.0220 | 0.59% | -18.70% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號 本網(wǎng)站支持IPv6