基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-09-11 | 3.582 | 3.582 | 2.93% | 50.13% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-09-11 | 1.008 | 1.218 | 2.44% | 21.01% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-11 | 1.073 | 1.193 | 0.37% | 33.29% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-11 | 1.061 | 1.061 | 0.38% | 32.96% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-09-11 | 0.985 | 1.195 | 2.39% | 20.71% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-11 | 1.3147 | 1.3147 | 6.86% | 26.82% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-11 | 1.3227 | 1.9164 | 6.86% | 27.17% | ![]() |
|
混合型 | 2025-09-11 | 0.9634 | 0.9634 | 4.43% | 26.30% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 3.245 | 3.455 | 0.25% | 11.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 0.9557 | 0.9557 | 0.17% | -0.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.904 | 2.191 | 2.26% | 26.34% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 0.9308 | 0.9308 | 0.16% | -1.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 0.7509 | 1.2989 | 2.27% | 33.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.260 | 1.797 | 0.64% | 1.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.381 | 2.434 | 0.00% | 29.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.221 | 2.274 | 0.00% | 28.93% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 0.3250 | 4.1757 | 3.08% | 9.46% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.0069 | 1.0069 | 0.38% | 23.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.408 | 1.667 | 0.86% | 2.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 0.8389 | 2.2419 | 2.12% | 10.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 0.8329 | 0.8329 | 2.12% | 10.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 0.8165 | 2.5645 | 5.65% | 23.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.0097 | 1.0097 | 0.24% | 0.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 0.9986 | 0.9986 | 0.23% | 0.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.093 | 1.093 | 2.25% | 0.55% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.086 | 1.086 | 2.26% | 0.46% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 3.221 | 3.221 | 0.22% | 10.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.404 | 1.840 | 0.93% | 9.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.404 | 1.404 | 1.15% | 13.68% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 2.032 | 2.032 | 4.96% | 6.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.4798 | 1.5128 | 1.69% | 10.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.0339 | 1.0339 | -0.10% | 3.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-11 | 1.0327 | 1.0327 | -0.10% | 3.27% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-05 | 0.9954 | 1.0914 | 0.00% | -2.18% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-09-11 | 1.165 | 1.392 | -0.09% | 1.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-11 | 1.144 | 1.362 | 0.00% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-11 | 1.137 | 1.883 | 0.00% | 2.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-11 | 1.237 | 1.689 | 0.08% | 5.28% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-11 | 1.183 | 1.599 | 0.08% | 4.88% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-11 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-11 | 0.9273 | 1.2290 | -0.02% | 0.97% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-11 | 0.9688 | 0.9688 | -0.02% | 0.81% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-11 | 0.9848 | 0.9908 | -0.05% | -2.44% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-11 | 0.9881 | 0.9881 | -0.05% | -2.66% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-11 | 1.2650 | 1.3660 | 0.06% | 6.56% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-11 | 1.2900 | 1.3510 | 0.05% | 6.40% | ![]() |
||
股票型 | 2025-09-11 | 1.211 | 2.791 | -0.33% | 19.43% | ![]() |
||
股票型 | 2025-09-11 | 1.200 | 1.200 | -0.33% | 19.17% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-09-11 | 1.441 | 1.725 | 1.41% | 16.96% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-09-11 | 1.0936 | 1.0936 | 2.18% | 9.36% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-09-11 | 1.0925 | 1.0925 | 2.18% | 9.25% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6