| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.7778 | 1.3258 | 0.36% | 3.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 3.930 | 3.930 | 2.08% | 2.80% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 1.079 | 1.289 | 1.03% | 5.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.013 | 1.133 | 0.50% | 4.87% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.000 | 1.000 | 0.50% | 4.82% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 1.052 | 1.262 | 0.96% | 5.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.5533 | 1.5533 | 0.98% | 7.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.5648 | 2.2524 | 0.98% | 7.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.0181 | 1.0181 | 0.36% | 6.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 3.013 | 3.223 | 0.80% | 3.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.9658 | 0.9658 | 0.07% | 0.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 2.249 | 2.536 | 0.54% | 5.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.9388 | 0.9388 | 0.07% | 0.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.191 | 1.728 | 0.00% | 0.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.300 | 2.353 | 4.08% | 15.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.146 | 2.199 | 4.09% | 15.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.3590 | 4.2603 | 2.37% | 9.92% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 0.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.434 | 1.693 | 0.28% | 0.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.8876 | 2.2906 | 0.42% | 2.18% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.8800 | 0.8800 | 0.41% | 2.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.8306 | 2.5786 | 1.21% | 3.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.284 | 1.284 | 3.22% | 7.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.274 | 1.274 | 3.33% | 7.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 2.987 | 2.987 | 0.81% | 3.07% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.565 | 2.001 | 0.77% | 4.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.532 | 1.532 | 6.24% | 14.33% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 2.401 | 2.401 | 1.35% | 7.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.6255 | 1.6585 | 0.73% | 2.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.9810 | 0.9810 | 4.32% | 4.32% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.0392 | 1.0392 | 0.34% | 5.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.9803 | 0.9803 | 4.30% | 4.30% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-09 | 1.0353 | 1.0353 | 0.34% | 5.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 0.9836 | 1.0796 | -0.16% | -0.16% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 1.175 | 1.402 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 1.151 | 1.369 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 1.138 | 1.884 | 0.09% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 1.250 | 1.702 | 0.16% | 0.81% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 1.195 | 1.611 | 0.17% | 0.84% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 0.798 | 1.535 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 0.9326 | 1.2343 | 0.01% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 0.9733 | 0.9733 | 0.01% | -0.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 0.9827 | 0.9887 | 0.06% | -0.19% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 0.9858 | 0.9858 | 0.06% | -0.20% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 1.2421 | 1.3991 | 0.19% | 1.94% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 1.2672 | 1.3842 | 0.18% | 1.93% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-09 | 1.106 | 2.686 | 2.50% | 10.71% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-09 | 1.095 | 1.095 | 2.53% | 10.83% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-09 | 1.536 | 1.820 | 0.46% | 3.64% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-09 | 1.1824 | 1.1824 | 0.83% | 3.66% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-09 | 1.1800 | 1.1800 | 0.82% | 3.65% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6