| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-02-02 | 0.8472 | 1.3952 | -2.25% | 13.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 3.700 | 3.700 | -1.93% | -3.22% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 1.075 | 1.285 | -3.50% | 5.29% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 0.987 | 1.107 | -3.89% | 2.17% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 0.974 | 0.974 | -3.85% | 2.10% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 1.049 | 1.259 | -3.50% | 5.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.6752 | 1.6752 | -5.13% | 15.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.6880 | 2.4234 | -5.13% | 15.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.0975 | 1.0975 | -4.79% | 14.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 2.908 | 3.118 | -0.55% | -0.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 0.9613 | 0.9613 | -0.71% | -0.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 2.318 | 2.605 | -1.86% | 8.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 0.9341 | 0.9341 | -0.71% | -0.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.140 | 1.677 | -0.96% | -3.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.112 | 2.165 | -3.89% | -0.98% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 0.980 | 2.033 | -3.92% | -1.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 0.3444 | 4.2239 | -2.55% | 5.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 0.9956 | 0.9956 | -1.86% | 0.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.426 | 1.685 | -0.77% | 0.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 0.8735 | 2.2765 | -2.21% | 0.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 0.8658 | 0.8658 | -2.21% | 0.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 0.8060 | 2.5540 | -4.13% | 0.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.395 | 1.395 | -6.38% | 16.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.383 | 1.383 | -6.36% | 16.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 2.882 | 2.882 | -0.59% | -0.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.550 | 1.986 | -3.25% | 3.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.544 | 1.544 | -4.16% | 15.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 2.595 | 2.595 | -4.60% | 16.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.5981 | 1.6311 | -3.27% | 0.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.0116 | 1.0116 | -4.54% | 7.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.0939 | 1.0939 | -4.89% | 10.66% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.0104 | 1.0104 | -4.55% | 7.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-02 | 1.0891 | 1.0891 | -4.91% | 10.58% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 0.9853 | 1.0813 | 0.00% | 0.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 1.179 | 1.406 | 0.00% | 0.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 1.155 | 1.373 | 0.00% | 0.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 1.138 | 1.884 | -0.09% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 1.256 | 1.708 | -0.24% | 1.29% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 1.200 | 1.616 | -0.25% | 1.27% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 0.799 | 1.536 | 0.00% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 0.9250 | 1.2357 | 0.00% | 0.15% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | 0.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 0.9788 | 0.9848 | -0.06% | -0.59% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 0.9817 | 0.9817 | -0.06% | -0.62% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 1.2493 | 1.4063 | -0.39% | 2.53% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-02 | 1.2744 | 1.3914 | -0.39% | 2.51% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-02 | 0.988 | 2.568 | -3.80% | -1.10% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-02 | 0.977 | 0.977 | -3.84% | -1.11% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-02 | 1.483 | 1.767 | -2.24% | 0.07% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-02 | 1.1642 | 1.1642 | -2.56% | 2.07% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-02 | 1.1616 | 1.1616 | -2.57% | 2.04% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6