基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2025-01-17 | 2.6370 | 2.6370 | 0.30% | 10.52% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.2780 | 1.7140 | -0.08% | -0.62% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 1.0127 | 1.0127 | -0.11% | -0.27% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.7807 | 0.7807 | 0.48% | -3.93% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.2200 | 1.7570 | 0.33% | -1.93% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 0.9338 | 1.2195 | 0.00% | -0.05% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -0.06% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-01-17 | 1.1860 | 1.4700 | 0.08% | -3.73% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.0823 | 1.5827 | 1.29% | 4.06% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.7731 | 0.7731 | 0.86% | 1.35% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 2.8790 | 3.0890 | 1.05% | -1.44% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.9633 | 0.9633 | 0.10% | -0.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.4690 | 1.7560 | 0.00% | -2.52% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.9418 | 0.9418 | 0.11% | -0.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.5394 | 1.0874 | 0.13% | -3.95% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.0290 | 2.0820 | 0.88% | -3.29% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.9160 | 1.9690 | 0.88% | -3.27% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.2936 | 4.0975 | 1.07% | -1.11% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.3750 | 1.6340 | 0.07% | -0.29% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.7342 | 2.1372 | 0.30% | -2.86% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.7308 | 0.7308 | 0.29% | -2.87% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.7910 | 0.9110 | 1.41% | -1.74% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.6633 | 2.4113 | 1.34% | 0.48% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.7840 | 0.7840 | 1.42% | -1.75% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.9904 | 0.9904 | 0.11% | -1.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 0.9814 | 0.9814 | 0.12% | -1.02% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.0450 | 1.0450 | 0.58% | -3.86% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.0400 | 1.0400 | 0.58% | -3.79% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 2.8640 | 2.8640 | 1.02% | -1.48% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.0785 | 1.0785 | 1.30% | 4.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.1740 | 1.1740 | 0.51% | -4.94% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.9650 | 1.9650 | 1.71% | 2.88% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-17 | 1.3079 | 1.3409 | 0.46% | -2.13% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 1.0362 | 1.1112 | -0.20% | -0.24% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 1.1520 | 1.3790 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 1.1790 | 1.3670 | 0.00% | -0.08% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 0.8460 | 1.0560 | 0.59% | 1.56% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 0.8280 | 1.0380 | 0.49% | 1.47% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 1.1120 | 1.8580 | 0.09% | 0.18% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 1.1730 | 1.6250 | 0.17% | -0.17% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 1.1250 | 1.5410 | 0.09% | -0.27% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 0.8200 | 1.5240 | -0.12% | -0.12% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 1.0122 | 1.0122 | -0.11% | -0.29% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 1.1928 | 1.2938 | 0.19% | 0.48% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-17 | 1.2181 | 1.2791 | 0.19% | 0.47% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-17 | 0.9790 | 2.5590 | 0.93% | -3.45% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-17 | 0.9730 | 0.9730 | 0.93% | -3.38% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號 本網(wǎng)站支持IPv6