中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2026-04-10 0.7489 1.2969 2.28% -0.07% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 3.369 3.369 1.45% -11.88% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 1.035 1.245 -0.58% 1.37% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.0057 1.0057 0.58% 1.71% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 1.009 1.219 -0.59% 1.31% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.339 1.339 -0.96% 12.14% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.7887 1.7887 1.95% 23.38% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.8037 2.5840 1.95% 23.52% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.326 1.326 -0.97% 11.90% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-10 1.1742 1.1742 1.29% 2.95% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-10 1.1710 1.1710 1.30% 2.86% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.0806 1.0806 1.90% 12.72% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 2.675 2.885 0.30% -8.48% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.9600 0.9600 0.21% -0.35% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 2.333 2.620 2.68% 9.43% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.9318 0.9318 0.22% -0.51% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.076 1.613 -0.09% -9.12% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.140 2.193 -0.35% 1.51% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.003 2.056 -0.30% 1.31% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.3122 4.1438 0.64% -4.41% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.433 1.692 0.56% 0.77% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.8825 2.2855 1.09% 1.59% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.8741 0.8741 1.09% 1.47% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.865 0.985 0.82% -10.46% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.8569 2.6049 1.91% 6.83% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.853 0.853 0.83% -10.59% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 2.649 2.649 0.30% -8.59% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.484 1.920 0.34% -0.74% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.227 1.227 0.41% -8.43% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 2.671 2.671 2.18% 19.56% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.6082 1.6412 0.76% 1.59% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.8891 0.8891 0.49% -5.46% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.1276 1.1276 2.87% 14.07% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.8871 0.8871 0.49% -5.62% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 1.1210 1.1210 2.86% 13.82% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.9987 0.9987 0.29% -0.13% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-04-10 0.9978 0.9978 0.29% -0.22% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-04-10 0.9910 1.0870 0.04% 0.59% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 1.187 1.414 0.00% 1.11% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 1.162 1.380 0.00% 0.96% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 1.141 1.887 0.00% 0.35% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 1.250 1.702 0.08% 0.81% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 1.194 1.610 0.08% 0.76% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 0.803 1.540 0.00% 0.63% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 0.9297 1.2404 0.01% 0.66% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 0.9792 0.9792 0.01% 0.60% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 0.9649 0.9709 0.06% -2.00% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 0.9672 0.9672 0.06% -2.09% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 1.2332 1.3902 0.04% 1.21% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-10 1.2575 1.3745 0.04% 1.15% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2026-04-10 1.016 2.596 0.10% 1.70% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2026-04-10 1.005 1.005 0.20% 1.72% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-10 1.409 1.693 0.50% -4.93% 購(gòu)買    詳情 >
    04月10日收益播報(bào)
    0.671
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-04-10 0.1459 0.671% 0 購(gòu)買    詳情 >
    貨幣型 2026-04-10 0.2104 0.914% 0 購(gòu)買    詳情 >