| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.8264 | 1.3744 | 1.57% | 10.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 3.345 | 3.345 | 1.30% | -12.50% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 1.047 | 1.257 | 0.67% | 2.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.0061 | 1.0061 | 0.51% | 1.75% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 1.020 | 1.230 | 0.59% | 2.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.370 | 1.370 | -0.87% | 14.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.6844 | 1.6844 | 3.46% | 16.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.6981 | 2.4375 | 3.46% | 16.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.357 | 1.357 | -0.95% | 14.51% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-18 | 1.1673 | 1.1673 | 0.56% | 2.34% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-18 | 1.1643 | 1.1643 | 0.56% | 2.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.0815 | 1.0815 | 3.59% | 12.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 2.744 | 2.954 | -0.47% | -6.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.9640 | 0.9640 | 0.24% | 0.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 2.379 | 2.666 | 0.59% | 11.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.9360 | 0.9360 | 0.24% | -0.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.106 | 1.643 | -0.54% | -6.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.094 | 2.147 | 1.77% | -2.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.962 | 2.015 | 1.69% | -2.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.3275 | 4.1819 | 2.86% | 0.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.423 | 1.682 | 0.71% | 0.07% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.8839 | 2.2869 | 0.49% | 1.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.8757 | 0.8757 | 0.49% | 1.66% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.878 | 0.998 | 1.39% | -9.11% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.8017 | 2.5497 | 3.50% | -0.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.866 | 0.866 | 1.41% | -9.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 2.718 | 2.718 | -0.48% | -6.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.534 | 1.970 | -0.26% | 2.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.310 | 1.310 | 2.83% | -2.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 2.547 | 2.547 | 3.16% | 14.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.6046 | 1.6376 | 0.38% | 1.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.9545 | 0.9545 | -2.09% | 1.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.0843 | 1.0843 | 3.97% | 9.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 0.9527 | 0.9527 | -2.10% | 1.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-18 | 1.0786 | 1.0786 | 3.97% | 9.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-13 | 0.9917 | 0.9917 | -0.20% | -0.83% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-03-13 | 0.9913 | 0.9913 | -0.21% | -0.87% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-03-13 | 0.9883 | 1.0843 | -0.02% | 0.31% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 1.183 | 1.410 | 0.00% | 0.77% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 1.159 | 1.377 | 0.09% | 0.70% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 1.138 | 1.884 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 1.256 | 1.708 | 0.00% | 1.29% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 1.200 | 1.616 | 0.00% | 1.27% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 0.801 | 1.538 | 0.00% | 0.38% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 0.9279 | 1.2386 | 0.02% | 0.47% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 0.9775 | 0.9775 | 0.02% | 0.42% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 0.9660 | 0.9720 | 0.04% | -1.89% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 0.9685 | 0.9685 | 0.04% | -1.95% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 1.2443 | 1.4013 | 0.02% | 2.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-18 | 1.2690 | 1.3860 | 0.01% | 2.08% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-18 | 0.982 | 2.562 | 1.45% | -1.70% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-18 | 0.971 | 0.971 | 1.46% | -1.72% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-18 | 1.442 | 1.726 | 0.07% | -2.70% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6