| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.7568 | 1.3048 | 1.05% | 0.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 3.322 | 3.322 | -1.40% | -13.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 1.032 | 1.242 | -0.29% | 1.08% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.0043 | 1.0043 | -0.14% | 1.57% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 1.006 | 1.216 | -0.30% | 1.00% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.338 | 1.338 | -0.07% | 12.06% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.8099 | 1.8099 | 1.19% | 24.85% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.8252 | 2.6139 | 1.19% | 24.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.325 | 1.325 | -0.08% | 11.81% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-13 | 1.1725 | 1.1725 | -0.14% | 2.80% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-13 | 1.1692 | 1.1692 | -0.15% | 2.71% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.0899 | 1.0899 | 0.86% | 13.69% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 2.638 | 2.848 | -1.38% | -9.75% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.9578 | 0.9578 | -0.23% | -0.58% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 2.363 | 2.650 | 1.29% | 10.83% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.9297 | 0.9297 | -0.23% | -0.74% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.071 | 1.608 | -0.46% | -9.54% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.148 | 2.201 | 0.70% | 2.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.009 | 2.062 | 0.60% | 1.92% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.3144 | 4.1493 | 0.70% | -3.74% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.435 | 1.694 | 0.14% | 0.91% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.8812 | 2.2842 | -0.15% | 1.44% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.8728 | 0.8728 | -0.15% | 1.32% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.863 | 0.983 | -0.23% | -10.66% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.8601 | 2.6081 | 0.37% | 7.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.850 | 0.850 | -0.35% | -10.90% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 2.613 | 2.613 | -1.36% | -9.83% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.481 | 1.917 | -0.20% | -0.94% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.223 | 1.223 | -0.33% | -8.73% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 2.705 | 2.705 | 1.27% | 21.08% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.6157 | 1.6487 | 0.47% | 2.07% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.8931 | 0.8931 | 0.45% | -5.03% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.1422 | 1.1422 | 1.29% | 15.55% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.8911 | 0.8911 | 0.45% | -5.19% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 1.1355 | 1.1355 | 1.29% | 15.29% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | -0.12% | 暫停申購(gòu) 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-04-13 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.22% | 暫停申購(gòu) 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-04-10 | 0.9910 | 1.0870 | 0.04% | 0.59% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 1.187 | 1.414 | 0.00% | 1.11% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 1.162 | 1.380 | 0.00% | 0.96% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 1.140 | 1.886 | -0.09% | 0.26% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 1.251 | 1.703 | 0.08% | 0.89% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 1.194 | 1.610 | 0.00% | 0.76% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 0.803 | 1.540 | 0.00% | 0.63% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 0.9298 | 1.2405 | 0.01% | 0.67% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 0.9793 | 0.9793 | 0.01% | 0.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 0.9654 | 0.9714 | 0.05% | -1.95% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 0.9677 | 0.9677 | 0.05% | -2.03% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 1.2341 | 1.3911 | 0.07% | 1.28% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-13 | 1.2584 | 1.3754 | 0.07% | 1.22% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-04-13 | 1.020 | 2.600 | 0.39% | 2.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-04-13 | 1.008 | 1.008 | 0.30% | 2.02% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-13 | 1.408 | 1.692 | -0.07% | -4.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6