基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-12-02 | 1.3560 | 1.7320 | 0.52% | 24.16% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 0.9359 | 1.2136 | 0.07% | 2.56% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.7725 | 0.7725 | 0.44% | 14.41% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 0.8170 | 1.5210 | 0.12% | 3.16% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.2020 | 1.7390 | 0.17% | 12.55% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 0.9546 | 0.9546 | 0.07% | 2.36% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-12-02 | 1.2070 | 1.4910 | 0.25% | 13.33% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.7390 | 0.7390 | 3.08% | -4.24% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 2.9210 | 3.1310 | 1.21% | -10.65% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.9517 | 0.9517 | 0.31% | 1.13% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.6830 | 1.9700 | 0.30% | 0.30% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.9311 | 0.9311 | 0.30% | 0.56% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.6037 | 1.1517 | 0.58% | -14.70% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.1670 | 2.2200 | 1.13% | -11.25% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.0400 | 2.0930 | 1.07% | -12.09% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.3241 | 4.1734 | 1.19% | 7.60% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.3700 | 1.6290 | 0.29% | 1.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.7381 | 2.1411 | 0.67% | 10.86% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.7350 | 0.7350 | 0.66% | 10.28% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.8130 | 0.9330 | 0.99% | 0.99% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.6393 | 2.3873 | 2.53% | -2.14% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.8070 | 0.8070 | 1.00% | 6.18% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.0146 | 1.0146 | 0.39% | 3.31% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.0057 | 1.0057 | 0.38% | 3.02% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.1200 | 1.1200 | 0.81% | -5.88% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.1150 | 1.1150 | 0.81% | -6.30% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 2.9080 | 2.9080 | 1.25% | -10.99% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.0002 | 1.4688 | 2.45% | -3.59% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 0.9972 | 0.9972 | 2.45% | -3.79% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.2650 | 1.2650 | 1.44% | -8.13% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.8780 | 1.8780 | 3.13% | -11.21% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 1.3315 | 1.3645 | 0.79% | -15.54% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-02 | 2.4560 | 2.4560 | 2.63% | 0.70% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-29 | 1.0712 | 1.0942 | 0.57% | 6.47% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 1.1480 | 1.3750 | 0.09% | 3.75% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 1.1760 | 1.3640 | 0.09% | 3.16% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 0.8090 | 1.0190 | 1.00% | 0.75% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 0.7930 | 1.0030 | 1.02% | 0.38% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 1.0980 | 1.8440 | 0.37% | 4.08% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 1.1620 | 1.6140 | 0.35% | 3.84% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 1.1160 | 1.5320 | 0.36% | 3.62% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 1.0051 | 1.0051 | 0.18% | 0.50% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 1.0049 | 1.0049 | 0.17% | 0.48% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 1.1792 | 1.2752 | 0.41% | 0.70% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-02 | 1.1995 | 1.2605 | 0.41% | 0.33% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-02 | 1.1130 | 2.6930 | 0.72% | -11.67% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-02 | 1.1070 | 1.1070 | 0.73% | -11.93% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號 本網(wǎng)站支持IPv6