| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-30 | 0.8667 | 1.4147 | -0.76% | 15.65% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 3.773 | 3.773 | 0.96% | -1.31% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 1.114 | 1.324 | -2.71% | 9.11% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.027 | 1.147 | -2.00% | 6.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.013 | 1.013 | -2.03% | 6.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 1.087 | 1.297 | -2.60% | 9.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.7658 | 1.7658 | 2.18% | 21.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.7793 | 2.5502 | 2.18% | 21.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.1527 | 1.1527 | 1.69% | 20.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 2.924 | 3.134 | -1.25% | 0.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 0.9682 | 0.9682 | -0.44% | 0.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 2.362 | 2.649 | -1.79% | 10.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 0.9408 | 0.9408 | -0.44% | 0.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.151 | 1.688 | -1.88% | -2.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.157 | 2.210 | -2.12% | 3.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.020 | 2.073 | -2.02% | 3.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 0.3534 | 4.2463 | -0.34% | 8.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.0145 | 1.0145 | -1.78% | 2.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.437 | 1.696 | 0.42% | 1.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 0.8932 | 2.2962 | -1.05% | 2.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 0.8854 | 0.8854 | -1.05% | 2.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 0.8407 | 2.5887 | 2.98% | 4.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.490 | 1.490 | -6.05% | 24.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.477 | 1.477 | -6.04% | 24.64% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 2.899 | 2.899 | -1.19% | 0.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.602 | 2.038 | -2.61% | 7.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.611 | 1.611 | -1.47% | 20.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 2.720 | 2.720 | 2.22% | 21.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.6521 | 1.6851 | -0.86% | 4.37% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.0597 | 1.0597 | -2.43% | 12.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.1502 | 1.1502 | 2.11% | 16.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.0586 | 1.0586 | -2.43% | 12.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-30 | 1.1453 | 1.1453 | 2.11% | 16.29% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 0.9853 | 1.0813 | 0.00% | 0.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 1.179 | 1.406 | 0.00% | 0.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 1.155 | 1.373 | 0.00% | 0.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 1.139 | 1.885 | -0.18% | 0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 1.259 | 1.711 | -0.16% | 1.53% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 1.203 | 1.619 | -0.08% | 1.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 0.799 | 1.536 | 0.00% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 0.9250 | 1.2357 | 0.01% | 0.15% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 0.9746 | 0.9746 | 0.01% | 0.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 0.9794 | 0.9854 | -0.05% | -0.53% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 0.9823 | 0.9823 | -0.06% | -0.56% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 1.2542 | 1.4112 | -0.37% | 2.93% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 1.2794 | 1.3964 | -0.37% | 2.91% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-30 | 1.027 | 2.607 | -1.53% | 2.80% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-30 | 1.016 | 1.016 | -1.55% | 2.83% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-30 | 1.517 | 1.801 | -1.69% | 2.36% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-30 | 1.1948 | 1.1948 | -0.72% | 4.75% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-30 | 1.1922 | 1.1922 | -0.72% | 4.73% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6