| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.7593 | 1.3073 | 0.18% | 35.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 3.436 | 3.436 | 4.69% | 44.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 1.032 | 1.242 | 0.68% | 23.89% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.971 | 1.091 | 0.00% | 20.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.960 | 0.960 | 0.00% | 20.30% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 1.007 | 1.217 | 0.60% | 23.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.5026 | 1.5026 | 0.56% | 44.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.5135 | 2.1812 | 0.56% | 45.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.9759 | 0.9759 | 0.25% | 27.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 2.958 | 3.168 | 0.34% | 1.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.9637 | 0.9637 | 0.02% | 0.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 2.149 | 2.436 | 0.28% | 42.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.9370 | 0.9370 | 0.02% | -0.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.193 | 1.730 | 0.51% | -4.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.157 | 2.210 | -0.43% | 8.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.021 | 2.074 | -0.39% | 7.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.3199 | 4.1630 | 2.07% | 7.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.0007 | 1.0007 | -0.11% | 23.15% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.415 | 1.674 | 0.28% | 2.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.8719 | 2.2749 | 0.07% | 15.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.8646 | 0.8646 | 0.07% | 14.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.7912 | 2.5392 | 1.22% | 19.86% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.137 | 1.137 | -0.26% | 4.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.128 | 1.128 | -0.27% | 4.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 2.933 | 2.933 | 0.34% | 0.89% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.492 | 1.928 | 0.13% | 16.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.290 | 1.290 | 1.02% | 4.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 2.313 | 2.313 | 0.52% | 21.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-25 | 1.5606 | 1.5936 | 0.88% | 16.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9491 | 0.9491 | -2.10% | -5.09% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.9986 | 0.9986 | -0.11% | -0.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9488 | 0.9488 | -2.11% | -5.12% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-25 | 0.9951 | 0.9951 | -0.11% | -0.49% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 0.9874 | 1.0834 | 0.21% | -2.96% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-12-25 | 1.174 | 1.401 | 0.00% | 1.91% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 1.151 | 1.369 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 1.241 | 1.693 | 0.16% | 5.62% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 1.186 | 1.602 | 0.08% | 5.14% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 0.798 | 1.535 | 0.00% | 1.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 0.9325 | 1.2342 | 0.00% | 1.54% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | 1.29% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 0.9867 | 0.9927 | -0.04% | -2.25% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 0.9899 | 0.9899 | -0.04% | -2.48% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 1.2194 | 1.3764 | 0.01% | 7.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-25 | 1.2441 | 1.3611 | 0.00% | 7.24% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-25 | 1.029 | 2.609 | 0.00% | 1.48% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-25 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | 1.09% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2025-12-25 | 1.480 | 1.764 | 0.34% | 20.13% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2025-12-25 | 1.1388 | 1.1388 | 0.05% | 13.88% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2025-12-25 | 1.1367 | 1.1367 | 0.05% | 13.67% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2025 中海基金 權利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6