| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.7796 | 1.3276 | -0.40% | 4.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 3.218 | 3.218 | 0.66% | -15.83% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 1.034 | 1.244 | 0.49% | 1.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.9959 | 0.9959 | 0.17% | 0.72% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 1.008 | 1.218 | 0.50% | 1.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.281 | 1.281 | 2.32% | 7.29% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.6651 | 1.6651 | 0.82% | 14.86% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.6788 | 2.4107 | 0.82% | 14.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.269 | 1.269 | 2.26% | 7.09% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2026-03-27 | 1.1388 | 1.1388 | 0.83% | -0.16% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2026-03-27 | 1.1358 | 1.1358 | 0.83% | -0.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.0201 | 1.0201 | 1.12% | 6.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 2.647 | 2.857 | 0.80% | -9.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.9535 | 0.9535 | 0.23% | -1.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 2.373 | 2.660 | 1.02% | 11.30% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.9257 | 0.9257 | 0.24% | -1.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.071 | 1.608 | 0.85% | -9.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.105 | 2.158 | 5.44% | -1.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.972 | 2.025 | 5.42% | -1.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.3015 | 4.1172 | 0.37% | -7.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.403 | 1.662 | -0.14% | -1.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.8677 | 2.2707 | 0.40% | -0.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.8596 | 0.8596 | 0.41% | -0.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.818 | 0.938 | -0.12% | -15.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.7840 | 2.5320 | 0.71% | -2.26% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.807 | 0.807 | -0.12% | -15.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 2.622 | 2.622 | 0.81% | -9.52% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.476 | 1.912 | -0.20% | -1.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.196 | 1.196 | 0.67% | -10.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 2.487 | 2.487 | 1.18% | 11.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.5495 | 1.5825 | 0.16% | -2.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.8882 | 0.8882 | 0.02% | -5.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.0604 | 1.0604 | -0.21% | 7.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.8864 | 0.8864 | 0.02% | -5.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 1.0546 | 1.0546 | -0.21% | 7.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.9921 | 0.9921 | 0.21% | -0.79% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.9914 | 0.9914 | 0.19% | -0.86% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-03-27 | 0.9896 | 1.0856 | 0.06% | 0.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 1.185 | 1.412 | 0.00% | 0.94% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 1.160 | 1.378 | 0.00% | 0.78% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 1.139 | 1.885 | 0.00% | 0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 1.247 | 1.699 | 0.08% | 0.56% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 1.191 | 1.607 | 0.17% | 0.51% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 0.802 | 1.539 | 0.00% | 0.50% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 0.9286 | 1.2393 | 0.02% | 0.54% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 0.9781 | 0.9781 | 0.01% | 0.48% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 0.9641 | 0.9701 | -0.06% | -2.08% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 0.9666 | 0.9666 | -0.06% | -2.15% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 1.2403 | 1.3973 | 0.08% | 1.79% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-27 | 1.2649 | 1.3819 | 0.09% | 1.75% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-27 | 0.974 | 2.554 | 4.84% | -2.50% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-27 | 0.963 | 0.963 | 4.79% | -2.53% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2026-03-27 | 1.377 | 1.661 | 0.36% | -7.09% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 權利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6