| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.7679 | 1.3159 | -0.32% | 2.47% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 3.381 | 3.381 | 0.62% | -11.56% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 1.045 | 1.255 | 0.00% | 2.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.0049 | 1.0049 | -0.37% | 1.63% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 1.018 | 1.228 | 0.00% | 2.21% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.333 | 1.333 | -1.33% | 11.64% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.8413 | 1.8413 | -0.81% | 27.01% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.8569 | 2.6579 | -0.81% | 27.16% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.320 | 1.320 | -1.35% | 11.39% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-15 | 1.1846 | 1.1846 | -0.19% | 3.86% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-15 | 1.1813 | 1.1813 | -0.19% | 3.77% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.1058 | 1.1058 | -1.42% | 15.34% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 2.673 | 2.883 | 1.17% | -8.55% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.9641 | 0.9641 | 0.05% | 0.07% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 2.378 | 2.665 | -1.00% | 11.54% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.9357 | 0.9357 | 0.05% | -0.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.083 | 1.620 | 0.65% | -8.53% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.180 | 2.233 | 2.52% | 5.08% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.038 | 2.091 | 2.57% | 4.85% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.3242 | 4.1737 | 0.71% | -0.73% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.445 | 1.704 | -0.28% | 1.62% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.8894 | 2.2924 | -0.12% | 2.38% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.8809 | 0.8809 | -0.12% | 2.26% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.867 | 0.987 | -0.12% | -10.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.8756 | 2.6236 | -0.21% | 9.16% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.854 | 0.854 | -0.12% | -10.48% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 2.647 | 2.647 | 1.15% | -8.66% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.504 | 1.940 | 0.27% | 0.60% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.232 | 1.232 | -1.99% | -8.06% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 2.752 | 2.752 | -0.76% | 23.19% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.6382 | 1.6712 | -0.32% | 3.49% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.9279 | 0.9279 | 0.08% | -1.33% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.1690 | 1.1690 | -0.22% | 18.26% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.9258 | 0.9258 | 0.08% | -1.50% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.1621 | 1.1621 | -0.22% | 17.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-15 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | 0.06% | 暫停申購(gòu) 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-04-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | -0.04% | 暫停申購(gòu) 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-04-10 | 0.9910 | 1.0870 | 0.04% | 0.59% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 1.188 | 1.415 | 0.00% | 1.19% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 1.163 | 1.381 | 0.00% | 1.04% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 1.141 | 1.887 | 0.00% | 0.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 1.253 | 1.705 | 0.08% | 1.05% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 1.196 | 1.612 | 0.08% | 0.93% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 0.803 | 1.540 | 0.00% | 0.63% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 0.9299 | 1.2406 | 0.02% | 0.68% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 0.9794 | 0.9794 | 0.02% | 0.62% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 0.9656 | 0.9716 | 0.00% | -1.93% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -2.01% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 1.2355 | 1.3925 | 0.05% | 1.40% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-15 | 1.2599 | 1.3769 | 0.06% | 1.34% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-04-15 | 1.042 | 2.622 | 2.06% | 4.30% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-04-15 | 1.030 | 1.030 | 2.08% | 4.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-15 | 1.428 | 1.712 | 0.35% | -3.64% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6