中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2026-01-13 0.7865 1.3345 -0.51% 4.95% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 3.940 3.940 -0.56% 3.06% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 1.090 1.300 -1.36% 6.76% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.038 1.158 0.10% 7.45% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.025 1.025 0.10% 7.44% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 1.063 1.273 -1.39% 6.73% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.5264 1.5264 -3.16% 5.29% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.5378 2.2150 -3.16% 5.31% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.0261 1.0261 -1.91% 7.03% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 3.005 3.215 -0.96% 2.81% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 0.9661 0.9661 -0.02% 0.28% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 2.272 2.559 -0.31% 6.57% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 0.9391 0.9391 -0.01% 0.27% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.186 1.723 -0.92% 0.17% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.313 2.366 1.31% 16.92% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.157 2.210 1.31% 16.87% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 0.3664 4.2787 -2.66% 12.19% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.0055 1.0055 0.62% 1.69% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.431 1.690 -0.56% 0.63% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 0.8898 2.2928 -0.17% 2.43% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 0.8822 0.8822 -0.17% 2.41% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 0.8147 2.5627 -3.46% 1.57% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.325 1.325 1.77% 10.97% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.314 1.314 1.70% 10.89% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 2.979 2.979 -0.93% 2.80% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.575 2.011 0.51% 5.35% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.711 1.711 1.24% 27.69% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 2.353 2.353 -3.29% 5.33% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.6207 1.6537 -0.46% 2.38% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-09 0.9810 0.9810 4.32% 4.32% 封閉期    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.0371 1.0371 -2.09% 4.92% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-09 0.9803 0.9803 4.30% 4.30% 封閉期    詳情 >
    混合型 2026-01-13 1.0331 1.0331 -2.08% 4.89% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-09 0.9836 1.0796 -0.16% -0.16% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 1.175 1.402 0.00% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 1.152 1.370 0.00% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 1.138 1.884 -0.09% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 1.252 1.704 -0.24% 0.97% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 1.196 1.612 -0.25% 0.93% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 0.798 1.535 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 0.9237 1.2344 0.00% 0.01% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 0.9734 0.9734 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 0.9834 0.9894 0.02% -0.12% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 0.9865 0.9865 0.02% -0.13% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 1.2396 1.3966 -0.45% 1.73% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-13 1.2647 1.3817 -0.45% 1.73% 購買    詳情 >
    股票型 2026-01-13 1.118 2.698 2.01% 11.91% 購買    詳情 >
    股票型 2026-01-13 1.106 1.106 2.03% 11.94% 購買    詳情 >
    指數型 2026-01-13 1.541 1.825 -0.26% 3.98% 購買    詳情 >
    指數型 2026-01-13 1.1809 1.1809 -0.82% 3.53% 購買    詳情 >
    指數型 2026-01-13 1.1785 1.1785 -0.82% 3.52% 購買    詳情 >
    01月13日收益播報
    0.656
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2026-01-13 0.1475 0.656% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2026-01-13 0.2138 0.900% 0 購買    詳情 >