| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.7494 | 1.2974 | -0.86% | 33.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 3.823 | 3.823 | 0.47% | 60.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 1.021 | 1.231 | -0.10% | 22.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.966 | 1.086 | -0.92% | 20.00% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.954 | 0.954 | -1.04% | 19.55% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 0.996 | 1.206 | -0.20% | 22.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 1.4497 | 1.4497 | -2.03% | 39.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 1.4603 | 2.1074 | -2.03% | 40.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.9587 | 0.9587 | -1.29% | 25.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 2.923 | 3.133 | -0.31% | 0.07% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.9634 | 0.9634 | -0.02% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 2.132 | 2.419 | -0.84% | 41.47% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.9366 | 0.9366 | -0.02% | -0.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 1.184 | 1.721 | -0.34% | -4.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 1.123 | 2.176 | -0.09% | 5.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.990 | 2.043 | -0.10% | 4.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.3266 | 4.1796 | 1.18% | 10.00% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.9888 | 0.9888 | -0.62% | 21.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 1.422 | 1.681 | -0.35% | 3.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.8687 | 2.2717 | -0.33% | 14.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.8614 | 0.8614 | -0.32% | 14.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.8021 | 2.5501 | -1.30% | 21.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-26 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-26 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-31 | 1.194 | 1.194 | 2.05% | 9.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 1.185 | 1.185 | 2.16% | 9.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 2.898 | 2.898 | -0.31% | -0.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 1.495 | 1.931 | 0.47% | 16.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 1.340 | 1.340 | 2.06% | 8.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 2.234 | 2.234 | -1.89% | 16.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 1.5830 | 1.6160 | 0.34% | 18.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.9404 | 0.9404 | -0.50% | -5.96% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.9885 | 0.9885 | -1.31% | -1.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.9399 | 0.9399 | -0.50% | -6.01% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.9849 | 0.9849 | -1.31% | -1.51% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 0.9852 | 1.0812 | -0.23% | -3.18% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-12-31 | 1.174 | 1.401 | 0.00% | 1.91% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 1.151 | 1.369 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 1.137 | 1.883 | 0.00% | 2.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 1.240 | 1.692 | 0.00% | 5.53% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 1.185 | 1.601 | -0.08% | 5.05% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 0.798 | 1.535 | 0.00% | 1.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 0.9326 | 1.2343 | 0.01% | 1.55% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 0.9734 | 0.9734 | 0.01% | 1.29% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 0.9846 | 0.9906 | 0.00% | -2.46% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 0.9878 | 0.9878 | -0.01% | -2.69% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 1.2185 | 1.3755 | 0.03% | 7.37% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 1.2432 | 1.3602 | 0.03% | 7.17% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-31 | 0.999 | 2.579 | -0.30% | -1.48% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-31 | 0.988 | 0.988 | -0.30% | -1.89% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-31 | 1.482 | 1.766 | -0.13% | 20.29% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-31 | 1.1406 | 1.1406 | -0.18% | 14.06% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-31 | 1.1384 | 1.1384 | -0.18% | 13.84% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2025 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6