中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2026-04-01 0.7421 1.2901 1.64% -0.97% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 3.308 3.308 3.44% -13.47% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 1.018 1.228 1.50% -0.29% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.9885 0.9885 0.53% -0.03% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 0.992 1.202 1.54% -0.40% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.292 1.292 1.41% 8.21% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.6405 1.6405 4.32% 13.16% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.6541 2.3764 4.32% 13.27% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.279 1.279 1.35% 7.93% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-01 1.1514 1.1514 2.17% 0.95% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-01 1.1483 1.1483 2.16% 0.87% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.0041 1.0041 2.97% 4.74% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 2.684 2.894 2.05% -8.18% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.9550 0.9550 0.99% -0.87% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 2.277 2.564 0.44% 6.80% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.9270 0.9270 0.98% -1.02% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.081 1.618 1.31% -8.70% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.190 2.243 7.30% 5.97% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.046 2.099 7.17% 5.66% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.3047 4.1251 1.63% -6.71% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.407 1.666 0.93% -1.05% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.8708 2.2738 1.43% 0.24% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.8626 0.8626 1.43% 0.14% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.830 0.950 4.14% -14.08% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.7966 2.5446 5.00% -0.69% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.818 0.818 4.20% -14.26% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 2.658 2.658 2.03% -8.28% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.467 1.903 0.55% -1.87% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.208 1.208 2.90% -9.85% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 2.454 2.454 3.85% 9.85% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.5582 1.5912 1.58% -1.57% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.8825 0.8825 0.82% -6.16% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.0408 1.0408 4.42% 5.29% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.8807 0.8807 0.82% -6.30% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-01 1.0350 1.0350 4.42% 5.09% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-27 0.9921 0.9921 0.21% -0.79% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-03-27 0.9914 0.9914 0.19% -0.86% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-03-27 0.9896 1.0856 0.06% 0.45% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 1.186 1.413 0.00% 1.02% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 1.161 1.379 0.00% 0.87% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 1.140 1.886 0.00% 0.26% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 1.249 1.701 0.24% 0.73% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 1.193 1.609 0.25% 0.68% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 0.802 1.539 0.00% 0.50% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 0.9290 1.2397 0.00% 0.58% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 0.9785 0.9785 0.00% 0.52% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 0.9632 0.9692 -0.07% -2.17% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 0.9656 0.9656 -0.07% -2.25% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 1.2360 1.3930 -0.05% 1.44% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-01 1.2605 1.3775 -0.04% 1.39% 購買    詳情 >
    股票型 2026-04-01 1.039 2.619 5.91% 4.00% 購買    詳情 >
    股票型 2026-04-01 1.028 1.028 5.98% 4.05% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-01 1.398 1.682 2.04% -5.67% 購買    詳情 >
    04月01日收益播報(bào)
    1.017
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-04-01 0.1564 1.017% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2026-04-01 0.2222 1.264% 0 購買    詳情 >