| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.7079 | 1.2559 | -0.65% | -5.54% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 3.184 | 3.184 | -0.59% | -16.71% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 1.009 | 1.219 | 0.10% | -1.18% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.9876 | 0.9876 | -0.07% | -0.12% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 0.984 | 1.194 | 0.20% | -1.20% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.293 | 1.293 | 2.29% | 8.29% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.6590 | 1.6590 | -0.19% | 14.44% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.6729 | 2.4025 | -0.18% | 14.56% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.281 | 1.281 | 2.32% | 8.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-07 | 1.1296 | 1.1296 | -0.11% | -0.96% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-07 | 1.1265 | 1.1265 | -0.12% | -1.05% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.0009 | 1.0009 | -0.30% | 4.40% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 2.648 | 2.858 | -0.04% | -9.41% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.9462 | 0.9462 | 0.07% | -1.79% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 2.201 | 2.488 | -0.05% | 3.24% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.9185 | 0.9185 | 0.08% | -1.93% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.073 | 1.610 | 0.28% | -9.38% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.158 | 2.211 | -1.36% | 3.12% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.018 | 2.071 | -1.36% | 2.83% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.2964 | 4.1045 | 0.51% | -9.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.400 | 1.659 | -0.07% | -1.55% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.8585 | 2.2615 | -0.07% | -1.17% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.8504 | 0.8504 | -0.07% | -1.28% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.817 | 0.937 | -0.24% | -15.42% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.7914 | 2.5394 | -0.40% | -1.33% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.806 | 0.806 | -0.12% | -15.51% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 2.622 | 2.622 | -0.08% | -9.52% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.439 | 1.875 | -0.35% | -3.75% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.151 | 1.151 | 0.17% | -14.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 2.459 | 2.459 | -0.04% | 10.07% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.5417 | 1.5747 | 0.38% | -2.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.8692 | 0.8692 | -0.13% | -7.57% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.0354 | 1.0354 | -0.38% | 4.74% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.8673 | 0.8673 | -0.13% | -7.72% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 1.0295 | 1.0295 | -0.39% | 4.53% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.9897 | 0.9897 | -0.06% | -1.03% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-04-07 | 0.9888 | 0.9888 | -0.07% | -1.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-04-03 | 0.9906 | 1.0866 | 0.10% | 0.55% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 1.187 | 1.414 | 0.08% | 1.11% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 1.162 | 1.380 | 0.00% | 0.96% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 1.140 | 1.886 | 0.00% | 0.26% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 1.247 | 1.699 | 0.00% | 0.56% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 1.190 | 1.606 | 0.00% | 0.42% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 0.802 | 1.539 | 0.00% | 0.50% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 0.9295 | 1.2402 | 0.02% | 0.64% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 0.9790 | 0.9790 | 0.02% | 0.58% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 0.9639 | 0.9699 | 0.05% | -2.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 0.9662 | 0.9662 | 0.04% | -2.19% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 1.2336 | 1.3906 | -0.01% | 1.24% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-07 | 1.2579 | 1.3749 | -0.02% | 1.18% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-04-07 | 1.020 | 2.600 | -0.78% | 2.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-04-07 | 1.009 | 1.009 | -0.69% | 2.13% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-07 | 1.373 | 1.657 | -0.15% | -7.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6