| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-02-05 | 0.8707 | 1.4187 | -6.37% | 16.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 3.718 | 3.718 | -2.08% | -2.75% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 1.094 | 1.304 | -0.55% | 7.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 0.965 | 1.085 | -1.23% | -0.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 0.952 | 0.952 | -1.24% | -0.21% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 1.067 | 1.277 | -0.56% | 7.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.6841 | 1.6841 | -4.48% | 16.17% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.6971 | 2.4361 | -4.47% | 16.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.0912 | 1.0912 | -3.56% | 13.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 2.999 | 3.209 | 1.15% | 2.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 0.9661 | 0.9661 | -0.16% | 0.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 2.371 | 2.658 | -4.28% | 11.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 0.9387 | 0.9387 | -0.16% | 0.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.172 | 1.709 | 0.51% | -1.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.133 | 2.186 | -0.53% | 0.89% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 0.998 | 2.051 | -0.50% | 0.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 0.3473 | 4.2312 | -1.28% | 6.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.0158 | 1.0158 | 0.20% | 2.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.424 | 1.683 | -0.28% | 0.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 0.8844 | 2.2874 | -0.52% | 1.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 0.8766 | 0.8766 | -0.51% | 1.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 0.8065 | 2.5545 | -2.46% | 0.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.382 | 1.382 | -4.16% | 15.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.370 | 1.370 | -4.20% | 15.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 2.972 | 2.972 | 1.12% | 2.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.560 | 1.996 | -1.45% | 4.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.501 | 1.501 | -0.92% | 12.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 2.604 | 2.604 | -4.75% | 16.56% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.6195 | 1.6525 | -0.90% | 2.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.0668 | 1.0668 | -0.26% | 13.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.0845 | 1.0845 | -4.47% | 9.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.0655 | 1.0655 | -0.26% | 13.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-05 | 1.0797 | 1.0797 | -4.48% | 9.63% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 0.9853 | 1.0813 | 0.00% | 0.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 1.179 | 1.406 | 0.00% | 0.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 1.155 | 1.373 | 0.00% | 0.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 1.138 | 1.884 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 1.263 | 1.715 | 0.16% | 1.85% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 1.206 | 1.622 | 0.17% | 1.77% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 0.800 | 1.537 | 0.13% | 0.25% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 0.9252 | 1.2359 | 0.01% | 0.17% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 0.9748 | 0.9748 | 0.01% | 0.14% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 0.9782 | 0.9842 | 0.05% | -0.65% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 0.9811 | 0.9811 | 0.05% | -0.68% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 1.2497 | 1.4067 | -0.21% | 2.56% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-05 | 1.2748 | 1.3918 | -0.21% | 2.54% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-05 | 1.013 | 2.593 | -0.10% | 1.40% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-05 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | 1.52% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-05 | 1.507 | 1.791 | -0.59% | 1.69% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-05 | 1.1769 | 1.1769 | -0.96% | 3.18% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-05 | 1.1743 | 1.1743 | -0.96% | 3.15% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6