| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.7301 | 1.2781 | -3.43% | -2.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 3.198 | 3.198 | -1.14% | -16.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 1.003 | 1.213 | -2.34% | -1.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.9833 | 0.9833 | -0.89% | -0.56% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 0.977 | 1.187 | -2.40% | -1.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 1.274 | 1.274 | -1.55% | 6.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 1.5726 | 1.5726 | -4.12% | 8.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 1.5856 | 2.2813 | -4.12% | 8.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 1.262 | 1.262 | -1.56% | 6.50% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-31 | 1.1270 | 1.1270 | -0.80% | -1.19% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-31 | 1.1240 | 1.1240 | -0.80% | -1.26% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.9751 | 0.9751 | -3.05% | 1.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 2.630 | 2.840 | -0.83% | -10.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.9456 | 0.9456 | -0.83% | -1.85% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 2.267 | 2.554 | -2.87% | 6.33% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.9180 | 0.9180 | -0.83% | -1.99% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 1.067 | 1.604 | -0.28% | -9.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 1.109 | 2.162 | -1.16% | -1.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.976 | 2.029 | -1.11% | -1.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.2998 | 4.1129 | -1.38% | -8.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 1.394 | 1.653 | -0.57% | -1.97% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.8585 | 2.2615 | -0.81% | -1.17% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.8504 | 0.8504 | -0.82% | -1.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.797 | 0.917 | -2.21% | -17.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.7587 | 2.5067 | -3.42% | -5.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.785 | 0.785 | -2.36% | -17.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 2.605 | 2.605 | -0.84% | -10.11% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 1.459 | 1.895 | -1.42% | -2.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 1.174 | 1.174 | -1.34% | -12.39% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 2.363 | 2.363 | -3.67% | 5.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 1.5340 | 1.5670 | -1.46% | -3.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.8753 | 0.8753 | -0.77% | -6.92% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.9967 | 0.9967 | -3.81% | 0.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.8735 | 0.8735 | -0.77% | -7.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-31 | 0.9912 | 0.9912 | -3.80% | 0.64% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.9921 | 0.9921 | 0.21% | -0.79% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.9914 | 0.9914 | 0.19% | -0.86% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-03-27 | 0.9896 | 1.0856 | 0.06% | 0.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 1.186 | 1.413 | 0.08% | 1.02% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 1.161 | 1.379 | 0.00% | 0.87% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 1.140 | 1.886 | 0.09% | 0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 1.246 | 1.698 | -0.16% | 0.48% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 1.190 | 1.606 | -0.08% | 0.42% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 0.802 | 1.539 | 0.00% | 0.50% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 0.9290 | 1.2397 | 0.02% | 0.58% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 0.9785 | 0.9785 | 0.01% | 0.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 0.9639 | 0.9699 | -0.06% | -2.10% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 0.9663 | 0.9663 | -0.06% | -2.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 1.2366 | 1.3936 | -0.11% | 1.49% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-31 | 1.2610 | 1.3780 | -0.11% | 1.43% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-31 | 0.981 | 2.561 | -0.30% | -1.80% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-31 | 0.970 | 0.970 | -0.31% | -1.82% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-31 | 1.370 | 1.654 | -0.22% | -7.56% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6