| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.7760 | 1.3240 | -4.37% | 38.18% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 3.198 | 3.198 | -0.74% | 34.03% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 1.006 | 1.216 | -0.49% | 20.77% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.009 | 1.129 | -1.37% | 25.34% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.998 | 0.998 | -1.38% | 25.06% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 0.982 | 1.192 | -0.51% | 20.34% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.2719 | 1.2719 | -0.88% | 22.69% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.2806 | 1.8580 | -0.88% | 23.12% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.9025 | 0.9025 | -1.39% | 18.31% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 2.970 | 3.180 | -0.60% | 1.68% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.9631 | 0.9631 | -0.10% | -0.03% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 2.156 | 2.443 | -2.88% | 43.07% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.9370 | 0.9370 | -0.11% | -0.54% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.214 | 1.751 | -0.41% | -2.41% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.213 | 2.266 | -0.33% | 14.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.070 | 2.123 | -0.37% | 12.99% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.3139 | 4.1480 | -1.23% | 5.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.0241 | 1.0241 | -1.95% | 26.03% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.399 | 1.658 | -0.29% | 1.45% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.8424 | 2.2454 | -0.74% | 11.46% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.8358 | 0.8358 | -0.75% | 11.08% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.7384 | 2.4864 | -1.14% | 11.86% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.0031 | 1.0031 | -0.32% | 0.26% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.9913 | 0.9913 | -0.32% | -0.02% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.099 | 1.099 | -2.74% | 1.10% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.091 | 1.091 | -2.68% | 0.93% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 2.946 | 2.946 | -0.61% | 1.34% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.422 | 1.858 | -0.97% | 10.58% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.306 | 1.306 | 0.69% | 5.75% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.973 | 1.973 | -0.75% | 3.30% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 1.4957 | 1.5287 | -1.28% | 11.93% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.9751 | 0.9751 | -0.38% | -2.49% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-18 | 0.9726 | 0.9726 | -0.37% | -2.74% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-14 | 0.9929 | 1.0889 | 0.07% | -2.42% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-11-18 | 1.175 | 1.402 | 0.09% | 2.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 1.152 | 1.370 | 0.00% | 0.18% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 1.140 | 1.886 | -0.09% | 2.70% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 1.245 | 1.697 | -0.08% | 5.96% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 1.190 | 1.606 | -0.08% | 5.50% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 0.797 | 1.534 | 0.00% | 1.11% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 0.9324 | 1.2341 | 0.01% | 1.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 0.9735 | 0.9735 | 0.01% | 1.30% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 0.9910 | 0.9970 | -0.02% | -1.82% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 0.9939 | 0.9939 | -0.03% | -2.09% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 1.2158 | 1.3728 | 0.03% | 7.13% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-18 | 1.2408 | 1.3578 | 0.03% | 6.96% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-18 | 1.060 | 2.640 | -0.56% | 4.54% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-18 | 1.050 | 1.050 | -0.47% | 4.27% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-18 | 1.463 | 1.747 | -0.27% | 18.75% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-18 | 1.0932 | 1.0932 | -0.93% | 9.32% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-18 | 1.0915 | 1.0915 | -0.93% | 9.15% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
貨幣型 | 2025-11-18 | 0.1883 | 0.919% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
|
|
|
貨幣型 | 2025-11-18 | 0.2565 | 1.162% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6