中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2026-01-07 0.7701 1.3181 0.35% 2.76% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 3.867 3.867 -0.74% 1.15% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 1.061 1.271 1.05% 3.92% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.014 1.134 0.00% 4.97% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.000 1.000 0.00% 4.82% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 1.035 1.245 0.98% 3.92% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.5395 1.5395 2.45% 6.19% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.5509 2.2332 2.45% 6.20% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.0139 1.0139 1.88% 5.76% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 2.990 3.200 -0.33% 2.29% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 0.9660 0.9660 -0.02% 0.27% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 2.231 2.518 1.04% 4.64% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 0.9391 0.9391 -0.01% 0.27% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.197 1.734 -0.50% 1.10% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.245 2.298 3.84% 10.86% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.098 2.151 3.88% 10.91% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 0.3450 4.2254 1.35% 5.63% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.0031 1.0031 -0.07% 1.45% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.435 1.694 -0.07% 0.91% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 0.8898 2.2928 -0.17% 2.43% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 0.8823 0.8823 -0.16% 2.43% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 0.8290 2.5770 0.80% 3.35% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.263 1.263 0.08% 5.78% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.253 1.253 0.08% 5.74% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 2.965 2.965 -0.30% 2.31% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.560 1.996 0.00% 4.35% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.422 1.422 -0.42% 6.12% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 2.364 2.364 2.25% 5.82% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.6285 1.6615 0.24% 2.87% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-31 0.9404 0.9404 -0.50% -5.96% 封閉期    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.0412 1.0412 1.10% 5.33% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-31 0.9399 0.9399 -0.50% -6.01% 封閉期    詳情 >
    混合型 2026-01-07 1.0372 1.0372 1.08% 5.31% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-31 0.9852 1.0812 -0.23% -3.18% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 1.175 1.402 0.00% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 1.151 1.369 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 1.137 1.883 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 1.248 1.700 -0.08% 0.65% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 1.192 1.608 -0.17% 0.59% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 0.798 1.535 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 0.9323 1.2340 0.00% -0.03% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 0.9730 0.9730 -0.01% -0.04% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 0.9809 0.9869 -0.12% -0.38% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 0.9840 0.9840 -0.12% -0.38% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 1.2401 1.3971 0.45% 1.77% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-07 1.2652 1.3822 0.44% 1.77% 購買    詳情 >
    股票型 2026-01-07 1.080 2.660 2.86% 8.11% 購買    詳情 >
    股票型 2026-01-07 1.069 1.069 2.89% 8.20% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-01-07 1.542 1.826 -0.39% 4.05% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-01-07 1.1808 1.1808 0.12% 3.52% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-01-07 1.1785 1.1785 0.12% 3.52% 購買    詳情 >
    01月07日收益播報
    0.990
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2026-01-07 0.1863 0.990% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2026-01-07 0.2512 1.238% 0 購買    詳情 >