| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.8112 | 1.3592 | 1.08% | 8.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 3.158 | 3.158 | -1.99% | -17.39% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 1.023 | 1.233 | -0.49% | 0.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.9983 | 0.9983 | -0.27% | 0.96% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 0.997 | 1.207 | -0.50% | 0.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.270 | 1.270 | -1.55% | 6.37% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.6679 | 1.6679 | 1.08% | 15.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.6815 | 2.4144 | 1.09% | 15.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.259 | 1.259 | -1.49% | 6.24% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-20 | 1.1428 | 1.1428 | -0.24% | 0.19% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-20 | 1.1399 | 1.1399 | -0.23% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.0350 | 1.0350 | -1.15% | 7.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 2.678 | 2.888 | -0.33% | -8.38% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.9531 | 0.9531 | -0.08% | -1.07% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 2.366 | 2.653 | 1.94% | 10.98% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.9254 | 0.9254 | -0.09% | -1.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.087 | 1.624 | -0.55% | -8.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.051 | 2.104 | -1.87% | -6.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.924 | 1.977 | -1.91% | -6.67% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.3152 | 4.1513 | -1.84% | -3.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.411 | 1.670 | -0.14% | -0.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.8719 | 2.2749 | 0.06% | 0.37% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.8638 | 0.8638 | 0.06% | 0.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.835 | 0.955 | -1.76% | -13.56% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.7825 | 2.5305 | 0.08% | -2.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.823 | 0.823 | -1.79% | -13.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 2.653 | 2.653 | -0.34% | -8.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.491 | 1.927 | -0.73% | -0.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.239 | 1.239 | -3.73% | -7.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 2.485 | 2.485 | 0.44% | 11.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.5594 | 1.5924 | -0.62% | -1.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.9145 | 0.9145 | -1.07% | -2.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.0854 | 1.0854 | 1.88% | 9.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.9127 | 0.9127 | -1.08% | -2.89% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 1.0796 | 1.0796 | 1.87% | 9.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.9900 | 0.9900 | -0.17% | -1.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.9895 | 0.9895 | -0.18% | -1.05% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-03-20 | 0.9890 | 1.0850 | 0.07% | 0.39% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 1.184 | 1.411 | 0.00% | 0.85% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 1.159 | 1.377 | 0.00% | 0.70% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 1.139 | 1.885 | 0.00% | 0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 1.252 | 1.704 | -0.16% | 0.97% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 1.195 | 1.611 | -0.17% | 0.84% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 0.801 | 1.538 | 0.00% | 0.38% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 0.9281 | 1.2388 | 0.00% | 0.49% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 0.9777 | 0.9777 | 0.01% | 0.44% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 0.9651 | 0.9711 | -0.05% | -1.98% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 0.9676 | 0.9676 | -0.05% | -2.04% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 1.2443 | 1.4013 | -0.01% | 2.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-20 | 1.2690 | 1.3860 | -0.01% | 2.08% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-20 | 0.944 | 2.524 | -1.87% | -5.51% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-20 | 0.933 | 0.933 | -2.00% | -5.57% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-20 | 1.400 | 1.684 | -1.06% | -5.53% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6