| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.8271 | 1.3751 | 2.38% | 10.37% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 4.049 | 4.049 | 6.02% | 5.91% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 1.123 | 1.333 | 2.00% | 9.99% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.055 | 1.175 | 0.48% | 9.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.041 | 1.041 | 0.48% | 9.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 1.095 | 1.305 | 1.86% | 9.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.6626 | 1.6626 | 5.25% | 14.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.6750 | 2.4054 | 5.25% | 14.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.0927 | 1.0927 | 3.90% | 13.98% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 2.957 | 3.167 | -0.64% | 1.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.9658 | 0.9658 | -0.03% | 0.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 2.344 | 2.631 | 1.38% | 9.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.9387 | 0.9387 | -0.03% | 0.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.166 | 1.703 | -0.43% | -1.52% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.259 | 2.312 | -1.02% | 12.11% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.110 | 2.163 | -0.98% | 12.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.3621 | 4.2680 | -1.28% | 10.87% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.9946 | 0.9946 | -0.63% | 0.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.446 | 1.705 | 1.05% | 1.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.8908 | 2.2938 | -0.18% | 2.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.8832 | 0.8832 | -0.17% | 2.53% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.8528 | 2.6008 | 3.84% | 6.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.352 | 1.352 | -1.02% | 13.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.341 | 1.341 | -0.96% | 13.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 2.931 | 2.931 | -0.64% | 1.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.570 | 2.006 | -0.25% | 5.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.644 | 1.644 | -3.07% | 22.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 2.551 | 2.551 | 4.59% | 14.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.6246 | 1.6576 | 0.22% | 2.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.9627 | 0.9627 | -1.87% | 2.37% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.0936 | 1.0936 | 2.59% | 10.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.9619 | 0.9619 | -1.88% | 2.34% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-16 | 1.0892 | 1.0892 | 2.58% | 10.59% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 0.9844 | 1.0804 | 0.08% | -0.08% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 1.176 | 1.403 | 0.00% | 0.17% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 1.153 | 1.371 | 0.09% | 0.17% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 1.138 | 1.884 | 0.09% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 1.250 | 1.702 | -0.08% | 0.81% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 1.194 | 1.610 | -0.08% | 0.76% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 0.799 | 1.536 | 0.00% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 0.9240 | 1.2347 | 0.02% | 0.04% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 0.9737 | 0.9737 | 0.02% | 0.03% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 0.9835 | 0.9895 | 0.03% | -0.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 0.9866 | 0.9866 | 0.03% | -0.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 1.2522 | 1.4092 | 0.66% | 2.77% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 1.2775 | 1.3945 | 0.66% | 2.76% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-16 | 1.092 | 2.672 | 0.00% | 9.31% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-16 | 1.080 | 1.080 | -0.09% | 9.31% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-16 | 1.523 | 1.807 | -0.59% | 2.77% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-16 | 1.1900 | 1.1900 | -0.12% | 4.33% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-16 | 1.1875 | 1.1875 | -0.13% | 4.31% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6