| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-02-13 | 0.8846 | 1.4326 | -2.07% | 18.04% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 3.860 | 3.860 | -0.52% | 0.97% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 1.117 | 1.327 | -0.36% | 9.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 0.952 | 1.072 | -1.96% | -1.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 0.939 | 0.939 | -1.98% | -1.57% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 1.089 | 1.299 | -0.37% | 9.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.8090 | 1.8090 | -1.14% | 24.78% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.8231 | 2.6110 | -1.14% | 24.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.1417 | 1.1417 | -1.04% | 19.09% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 2.911 | 3.121 | -0.72% | -0.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 0.9643 | 0.9643 | -0.53% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 2.436 | 2.723 | -1.69% | 14.26% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 0.9369 | 0.9369 | -0.52% | 0.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.148 | 1.685 | -0.69% | -3.04% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.133 | 2.186 | -1.22% | 0.89% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 0.997 | 2.050 | -1.29% | 0.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 0.3506 | 4.2394 | -0.40% | 7.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.0095 | 1.0095 | -1.54% | 2.09% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.434 | 1.693 | -0.21% | 0.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 0.8831 | 2.2861 | -1.23% | 1.66% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 0.8753 | 0.8753 | -1.23% | 1.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 0.8362 | 2.5842 | -1.73% | 4.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.415 | 1.415 | -3.61% | 18.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.402 | 1.402 | -3.64% | 18.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 2.885 | 2.885 | -0.69% | -0.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.567 | 2.003 | -0.95% | 4.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.517 | 1.517 | -2.94% | 13.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 2.750 | 2.750 | -1.47% | 23.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.6242 | 1.6572 | -1.49% | 2.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.0419 | 1.0419 | -1.39% | 10.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.1317 | 1.1317 | -1.24% | 14.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.0405 | 1.0405 | -1.39% | 10.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.1265 | 1.1265 | -1.24% | 14.38% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-02-13 | 0.9872 | 1.0832 | 0.09% | 0.20% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 1.181 | 1.408 | 0.08% | 0.60% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 1.157 | 1.375 | 0.00% | 0.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 1.138 | 1.884 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 1.260 | 1.712 | -0.16% | 1.61% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 1.203 | 1.619 | -0.17% | 1.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 0.800 | 1.537 | 0.00% | 0.25% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 0.9257 | 1.2364 | 0.00% | 0.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 0.9753 | 0.9753 | 0.01% | 0.20% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 0.9778 | 0.9838 | 0.00% | -0.69% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 0.9807 | 0.9807 | 0.01% | -0.72% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 1.2520 | 1.4090 | -0.14% | 2.75% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-13 | 1.2771 | 1.3941 | -0.14% | 2.73% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-13 | 1.011 | 2.591 | -1.56% | 1.20% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-13 | 1.000 | 1.000 | -1.57% | 1.21% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-13 | 1.497 | 1.781 | -1.58% | 1.01% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-13 | 1.1848 | 1.1848 | -1.24% | 3.88% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-13 | 1.1821 | 1.1821 | -1.24% | 3.84% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6