基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-11-13 | 1.3840 | 1.7600 | 0.22% | 26.72% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 0.9373 | 1.2110 | 0.03% | 2.27% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 0.7832 | 0.7832 | 0.28% | 16.00% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 0.8140 | 1.5180 | 0.00% | 2.78% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.2320 | 1.7690 | 0.49% | 15.36% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 0.9521 | 0.9521 | 0.04% | 2.09% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-11-13 | 1.2510 | 1.5350 | 0.40% | 17.46% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 0.7803 | 0.7803 | 1.43% | 1.11% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 2.9990 | 3.2090 | 0.03% | -8.26% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 0.9583 | 0.9583 | 0.08% | 1.83% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.7620 | 2.0490 | 0.69% | 5.01% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 0.9378 | 0.9378 | 0.07% | 1.29% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 0.6409 | 1.1889 | 1.04% | -9.44% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.1990 | 2.2520 | -1.24% | -8.82% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.0690 | 2.1220 | -1.29% | -9.64% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 0.3338 | 4.1976 | -0.36% | 10.82% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.3810 | 1.6400 | 0.07% | 1.84% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 0.7598 | 2.1628 | 0.60% | 14.12% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 0.7568 | 0.7568 | 0.58% | 13.55% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 0.8300 | 0.9500 | 0.00% | 3.11% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 0.6649 | 2.4129 | 1.14% | 1.78% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 8.29% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.0123 | 1.0123 | -0.09% | 3.08% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.0036 | 1.0036 | -0.09% | 2.81% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.1830 | 1.1830 | -0.25% | -0.59% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.1780 | 1.1780 | -0.25% | -1.01% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 2.9860 | 2.9860 | 0.03% | -8.60% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.0794 | 1.5787 | 1.02% | 4.05% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.0763 | 1.0763 | 1.02% | 3.84% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.2690 | 1.2690 | 0.24% | -7.84% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.9860 | 1.9860 | 0.15% | -6.10% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 1.3635 | 1.3965 | 0.29% | -13.51% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-13 | 2.5850 | 2.5850 | -1.86% | 5.99% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 1.0655 | 1.0885 | -0.12% | 5.90% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 1.1570 | 1.3720 | 0.00% | 3.48% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 1.1730 | 1.3610 | 0.00% | 2.90% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 0.8170 | 1.0270 | 0.74% | 1.74% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 0.8010 | 1.0110 | 0.75% | 1.39% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 1.0960 | 1.8420 | -0.09% | 3.89% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 1.1600 | 1.6120 | 0.00% | 3.66% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 1.1130 | 1.5290 | -0.09% | 3.34% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 1.1849 | 1.2809 | -0.09% | 1.18% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-13 | 1.2055 | 1.2665 | -0.09% | 0.83% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-13 | 1.1500 | 2.7300 | -1.03% | -8.73% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-13 | 1.1440 | 1.1440 | -1.04% | -8.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào) 本網(wǎng)站支持IPv6