基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-12-30 | 1.2960 | 1.7320 | 0.70% | 24.19% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 0.9382 | 1.2199 | 0.01% | 3.25% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.8102 | 0.8102 | 0.19% | 19.99% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 0.8200 | 1.5240 | 0.00% | 3.54% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.2480 | 1.7850 | 0.40% | 16.85% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 0.9609 | 0.9609 | 0.01% | 3.03% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-12-30 | 1.2450 | 1.5290 | 0.65% | 16.90% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.7871 | 0.7871 | -1.14% | 2.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 2.9360 | 3.1460 | 0.03% | -10.19% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.9667 | 0.9667 | 0.09% | 2.72% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.5340 | 1.8210 | 0.20% | -8.58% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.9454 | 0.9454 | 0.10% | 2.11% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.5700 | 1.1180 | 0.26% | -19.46% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.0800 | 2.1330 | -0.18% | -17.87% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.9620 | 2.0150 | -0.21% | -18.68% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.3069 | 4.1306 | -0.45% | 1.89% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.3840 | 1.6430 | 0.07% | 2.06% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.7644 | 2.1674 | 0.68% | 14.81% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.7610 | 0.7610 | 0.69% | 14.18% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.8130 | 0.9330 | -0.61% | 0.99% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.6825 | 2.4305 | -1.13% | 4.47% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 0.8060 | 0.8060 | -0.62% | 6.05% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% | 2.78% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 2.48% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% | -7.06% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% | -7.56% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 2.9220 | 2.9220 | 0.07% | -10.56% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.0899 | 1.5933 | -0.39% | 5.06% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.0862 | 1.0862 | -0.40% | 4.79% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.2570 | 1.2570 | 0.16% | -8.71% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.9780 | 1.9780 | -0.50% | -6.48% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 1.3461 | 1.3791 | 0.32% | -14.61% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-30 | 2.4450 | 2.4450 | -1.49% | 0.25% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.0387 | 1.1137 | -0.03% | 8.43% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 1.1520 | 1.3790 | 0.00% | 4.12% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 1.1790 | 1.3670 | 0.00% | 3.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 0.8420 | 1.0520 | 0.24% | 4.86% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 0.8250 | 1.0350 | 0.24% | 4.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 1.1120 | 1.8580 | 0.00% | 5.40% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 1.1780 | 1.6300 | 0.00% | 5.27% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 1.1310 | 1.5470 | 0.09% | 5.01% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | 1.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 1.0140 | 1.0140 | -0.03% | 1.39% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 1.1908 | 1.2918 | -0.04% | 2.12% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-30 | 1.2162 | 1.2772 | -0.04% | 1.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-30 | 1.0290 | 2.6090 | 0.00% | -18.33% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% | -18.62% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貨幣型 | 2024-12-30 | 0.2564 | 0.987% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
貨幣型 | 2024-12-30 | 0.3245 | 1.227% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線(xiàn):400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào) 本網(wǎng)站支持IPv6