中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2026-04-08 0.7416 1.2896 4.76% -1.04% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 3.340 3.340 4.90% -12.63% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 1.041 1.251 3.17% 1.96% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.9972 0.9972 0.97% 0.85% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 1.015 1.225 3.15% 1.91% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.346 1.346 4.10% 12.73% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.7602 1.7602 6.10% 21.42% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.7750 2.5442 6.10% 21.55% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.333 1.333 4.06% 12.49% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-08 1.1669 1.1669 3.30% 2.31% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-08 1.1637 1.1637 3.30% 2.22% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.0630 1.0630 6.20% 10.88% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 2.698 2.908 1.89% -7.70% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.9608 0.9608 1.54% -0.27% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 2.287 2.574 3.91% 7.27% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.9326 0.9326 1.54% -0.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.088 1.625 1.40% -8.11% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.170 2.223 1.04% 4.19% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.029 2.082 1.08% 3.94% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.3104 4.1393 4.72% -4.96% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.424 1.683 1.71% 0.14% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.8789 2.2819 2.38% 1.17% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.8705 0.8705 2.36% 1.06% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.863 0.983 5.63% -10.66% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.8369 2.5849 5.75% 4.34% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.851 0.851 5.58% -10.80% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 2.672 2.672 1.91% -7.80% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.485 1.921 3.20% -0.67% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.257 1.257 9.21% -6.19% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 2.619 2.619 6.51% 17.23% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.5965 1.6295 3.55% 0.85% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.8912 0.8912 2.53% -5.23% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.1046 1.1046 6.68% 11.75% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.8892 0.8892 2.53% -5.39% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 1.0983 1.0983 6.68% 11.51% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.9959 0.9959 0.63% -0.41% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-04-08 0.9950 0.9950 0.63% -0.50% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-04-03 0.9906 1.0866 0.10% 0.55% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 1.187 1.414 0.00% 1.11% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 1.162 1.380 0.00% 0.96% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 1.141 1.887 0.09% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 1.251 1.703 0.32% 0.89% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 1.194 1.610 0.34% 0.76% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 0.803 1.540 0.12% 0.63% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 0.9296 1.2403 0.01% 0.65% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 0.9791 0.9791 0.01% 0.59% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 0.9644 0.9704 0.05% -2.05% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 0.9668 0.9668 0.06% -2.13% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 1.2339 1.3909 0.02% 1.26% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-08 1.2583 1.3753 0.03% 1.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2026-04-08 1.030 2.610 0.98% 3.10% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2026-04-08 1.018 1.018 0.89% 3.04% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-08 1.413 1.697 2.91% -4.66% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    04月08日收益播報(bào)
    0.539
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-04-08 0.1349 0.539% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2026-04-08 0.2015 0.780% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >