| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-08 | 0.7750 | 1.3230 | 0.64% | 3.42% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 3.850 | 3.850 | -0.44% | 0.71% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 1.068 | 1.278 | 0.66% | 4.60% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.008 | 1.128 | -0.59% | 4.35% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 0.995 | 0.995 | -0.50% | 4.30% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 1.042 | 1.252 | 0.68% | 4.62% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.5382 | 1.5382 | -0.08% | 6.10% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.5496 | 2.2313 | -0.08% | 6.12% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.0144 | 1.0144 | 0.05% | 5.81% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 2.989 | 3.199 | -0.03% | 2.26% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 0.9651 | 0.9651 | -0.09% | 0.18% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 2.237 | 2.524 | 0.27% | 4.92% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 0.9381 | 0.9381 | -0.11% | 0.16% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.191 | 1.728 | -0.50% | 0.59% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.249 | 2.302 | 0.32% | 11.22% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.101 | 2.154 | 0.27% | 11.21% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 0.3507 | 4.2396 | 1.65% | 7.38% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 0.9971 | 0.9971 | -0.60% | 0.84% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.430 | 1.689 | -0.35% | 0.56% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 0.8839 | 2.2869 | -0.66% | 1.75% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 0.8764 | 0.8764 | -0.67% | 1.74% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 0.8207 | 2.5687 | -1.00% | 2.32% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.244 | 1.244 | -1.50% | 4.19% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.233 | 1.233 | -1.60% | 4.05% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 2.963 | 2.963 | -0.07% | 2.24% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.553 | 1.989 | -0.45% | 3.88% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.442 | 1.442 | 1.41% | 7.61% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 2.369 | 2.369 | 0.21% | 6.04% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.6137 | 1.6467 | -0.91% | 1.94% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.9404 | 0.9404 | -0.50% | -5.96% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.0357 | 1.0357 | -0.53% | 4.77% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-31 | 0.9399 | 0.9399 | -0.50% | -6.01% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-08 | 1.0318 | 1.0318 | -0.52% | 4.76% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-31 | 0.9852 | 1.0812 | -0.23% | -3.18% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 1.175 | 1.402 | 0.00% | 0.09% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 1.151 | 1.369 | 0.00% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 1.137 | 1.883 | 0.00% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 1.248 | 1.700 | 0.00% | 0.65% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 1.193 | 1.609 | 0.08% | 0.68% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 0.798 | 1.535 | 0.00% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 0.9325 | 1.2342 | 0.02% | -0.01% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 0.9732 | 0.9732 | 0.02% | -0.02% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 0.9821 | 0.9881 | 0.12% | -0.25% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 0.9852 | 0.9852 | 0.12% | -0.26% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 1.2398 | 1.3968 | -0.02% | 1.75% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-08 | 1.2649 | 1.3819 | -0.02% | 1.75% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-08 | 1.079 | 2.659 | -0.09% | 8.01% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-08 | 1.068 | 1.068 | -0.09% | 8.10% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-08 | 1.529 | 1.813 | -0.84% | 3.17% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-08 | 1.1727 | 1.1727 | -0.69% | 2.81% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-08 | 1.1704 | 1.1704 | -0.69% | 2.81% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
貨幣型 | 2026-01-08 | 0.1579 | 0.907% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
|
|
|
貨幣型 | 2026-01-08 | 0.2316 | 1.158% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6