| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.8641 | 1.4121 | -0.53% | 15.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 3.518 | 3.518 | 1.12% | -7.98% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 1.070 | 1.280 | -0.19% | 4.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.0078 | 1.0078 | 0.38% | 1.92% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 1.044 | 1.254 | -0.19% | 4.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.510 | 1.510 | -2.01% | 26.47% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.7217 | 1.7217 | -0.16% | 18.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.7355 | 2.4894 | -0.16% | 18.85% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.496 | 1.496 | -2.03% | 26.24% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-06 | 1.1816 | 1.1816 | 0.31% | 3.59% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-06 | 1.1787 | 1.1787 | 0.31% | 3.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.0922 | 1.0922 | -0.24% | 13.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 2.782 | 2.992 | 1.27% | -4.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.9637 | 0.9637 | 0.32% | 0.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 2.381 | 2.668 | -0.50% | 11.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.9359 | 0.9359 | 0.32% | -0.07% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.112 | 1.649 | 1.18% | -6.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.089 | 2.142 | 3.52% | -3.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.959 | 2.012 | 3.56% | -3.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.3395 | 4.2117 | 0.53% | 3.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.424 | 1.683 | 0.00% | 0.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.8804 | 2.2834 | 0.26% | 1.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.8723 | 0.8723 | 0.25% | 1.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.872 | 0.992 | 0.00% | -9.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.8120 | 2.5600 | -0.38% | 1.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.860 | 0.860 | 0.00% | -9.85% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 2.756 | 2.756 | 1.29% | -4.90% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.546 | 1.982 | 0.39% | 3.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.368 | 1.368 | 1.79% | 2.09% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 2.635 | 2.635 | -0.38% | 17.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.6439 | 1.6769 | -0.48% | 3.85% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.9729 | 0.9729 | 0.86% | 3.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.0867 | 1.0867 | -0.59% | 9.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.9713 | 0.9713 | 0.86% | 3.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 1.0812 | 1.0812 | -0.59% | 9.78% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.9937 | 0.9937 | -0.62% | -0.63% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.9934 | 0.9934 | -0.62% | -0.66% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-03-06 | 0.9885 | 1.0845 | 0.16% | 0.33% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 1.182 | 1.409 | 0.00% | 0.68% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 1.158 | 1.376 | 0.00% | 0.61% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 1.139 | 1.885 | 0.00% | 0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 1.256 | 1.708 | 0.16% | 1.29% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 1.199 | 1.615 | 0.08% | 1.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 0.801 | 1.538 | 0.00% | 0.38% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 0.9269 | 1.2376 | 0.01% | 0.36% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 0.9764 | 0.9764 | 0.01% | 0.31% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 0.9712 | 0.9772 | -0.04% | -1.36% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 0.9738 | 0.9738 | -0.04% | -1.42% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 1.2492 | 1.4062 | 0.08% | 2.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-06 | 1.2741 | 1.3911 | 0.08% | 2.49% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-06 | 0.973 | 2.553 | 3.51% | -2.60% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-06 | 0.962 | 0.962 | 3.44% | -2.63% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-06 | 1.466 | 1.750 | 0.14% | -1.08% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6