| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-27 | 0.9125 | 1.4605 | 2.65% | 21.76% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 3.952 | 3.952 | 0.66% | 3.37% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 1.155 | 1.365 | 0.61% | 13.12% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.041 | 1.161 | 1.46% | 7.76% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.027 | 1.027 | 1.48% | 7.65% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 1.127 | 1.337 | 0.62% | 13.15% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.8010 | 1.8010 | 4.23% | 24.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.8148 | 2.5994 | 4.23% | 24.28% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.1720 | 1.1720 | 4.04% | 22.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 2.932 | 3.142 | -0.91% | 0.31% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | 0.77% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 2.472 | 2.759 | 0.82% | 15.95% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 0.9433 | 0.9433 | -0.01% | 0.72% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.156 | 1.693 | -0.43% | -2.36% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.191 | 2.244 | -0.50% | 6.06% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.050 | 2.103 | -0.47% | 6.06% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 0.3614 | 4.2663 | 0.19% | 10.66% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.0027 | 1.0027 | 1.01% | 1.41% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.440 | 1.699 | 0.35% | 1.27% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 0.8969 | 2.2999 | 0.00% | 3.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | 3.22% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 0.8459 | 2.5939 | 2.17% | 5.46% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.486 | 1.486 | -1.00% | 24.46% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.473 | 1.473 | -1.01% | 24.30% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 2.906 | 2.906 | -0.89% | 0.28% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.608 | 2.044 | 0.82% | 7.56% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.645 | 1.645 | 1.48% | 22.76% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 2.783 | 2.783 | 4.31% | 24.57% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.6538 | 1.6868 | 0.19% | 4.47% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.9789 | 0.9789 | 1.68% | 4.09% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.1646 | 1.1646 | 3.77% | 17.81% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.9780 | 0.9780 | 1.67% | 4.05% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-27 | 1.1597 | 1.1597 | 3.77% | 17.75% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 0.9852 | 1.0812 | -0.04% | 0.00% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 1.178 | 1.405 | 0.00% | 0.34% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 1.154 | 1.372 | 0.00% | 0.26% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 1.141 | 1.887 | 0.00% | 0.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 1.258 | 1.710 | -0.08% | 1.45% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 1.202 | 1.618 | -0.08% | 1.43% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 0.799 | 1.536 | 0.00% | 0.13% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 0.9247 | 1.2354 | 0.00% | 0.12% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 0.9744 | 0.9744 | 0.01% | 0.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 0.9808 | 0.9868 | -0.06% | -0.39% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 0.9838 | 0.9838 | -0.05% | -0.40% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 1.2628 | 1.4198 | 0.14% | 3.64% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-27 | 1.2882 | 1.4052 | 0.14% | 3.62% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-27 | 1.045 | 2.625 | -0.19% | 4.60% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-27 | 1.034 | 1.034 | -0.19% | 4.66% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-27 | 1.514 | 1.798 | 0.33% | 2.16% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-27 | 1.2044 | 1.2044 | 0.27% | 5.59% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-27 | 1.2018 | 1.2018 | 0.27% | 5.57% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6