| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-12 | 0.7905 | 1.3385 | 1.63% | 5.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 3.962 | 3.962 | 0.81% | 3.64% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 1.105 | 1.315 | 2.41% | 8.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.037 | 1.157 | 2.37% | 7.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.024 | 1.024 | 2.40% | 7.34% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 1.078 | 1.288 | 2.47% | 8.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.5762 | 1.5762 | 1.47% | 8.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.5880 | 2.2846 | 1.48% | 8.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.0461 | 1.0461 | 2.75% | 9.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 3.034 | 3.244 | 0.70% | 3.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 0.9663 | 0.9663 | 0.05% | 0.30% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 2.279 | 2.566 | 1.33% | 6.89% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 0.9392 | 0.9392 | 0.04% | 0.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.197 | 1.734 | 0.50% | 1.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.296 | 2.349 | -0.31% | 15.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.142 | 2.195 | -0.35% | 15.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 0.3764 | 4.3036 | 4.85% | 15.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 0.9993 | 0.9993 | 0.22% | 1.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.439 | 1.698 | 0.35% | 1.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 0.8913 | 2.2943 | 0.42% | 2.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 0.8837 | 0.8837 | 0.42% | 2.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 0.8439 | 2.5919 | 1.60% | 5.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.302 | 1.302 | 1.40% | 9.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.292 | 1.292 | 1.41% | 9.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 3.007 | 3.007 | 0.67% | 3.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.567 | 2.003 | 0.13% | 4.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.690 | 1.690 | 10.31% | 26.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 2.433 | 2.433 | 1.33% | 8.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.6282 | 1.6612 | 0.17% | 2.86% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.9810 | 0.9810 | 4.32% | 4.32% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.0592 | 1.0592 | 1.92% | 7.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.9803 | 0.9803 | 4.30% | 4.30% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-12 | 1.0550 | 1.0550 | 1.90% | 7.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 0.9836 | 1.0796 | -0.16% | -0.16% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 1.175 | 1.402 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 1.152 | 1.370 | 0.09% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 1.139 | 1.885 | 0.09% | 0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 1.255 | 1.707 | 0.40% | 1.21% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 1.199 | 1.615 | 0.33% | 1.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 0.798 | 1.535 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 0.9237 | 1.2344 | 0.01% | 0.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 0.9734 | 0.9734 | 0.01% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 0.9832 | 0.9892 | 0.05% | -0.14% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 0.9863 | 0.9863 | 0.05% | -0.15% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 1.2452 | 1.4022 | 0.25% | 2.19% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-12 | 1.2704 | 1.3874 | 0.25% | 2.19% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-12 | 1.096 | 2.676 | -0.90% | 9.71% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-12 | 1.084 | 1.084 | -1.00% | 9.72% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-12 | 1.545 | 1.829 | 0.59% | 4.25% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-12 | 1.1907 | 1.1907 | 0.70% | 4.39% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-12 | 1.1883 | 1.1883 | 0.70% | 4.38% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6