| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-02-04 | 0.9299 | 1.4779 | 1.63% | 24.09% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 3.797 | 3.797 | -0.29% | -0.68% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 1.100 | 1.310 | -1.08% | 7.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 0.977 | 1.097 | -1.71% | 1.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 0.964 | 0.964 | -1.73% | 1.05% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 1.073 | 1.283 | -1.11% | 7.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.7630 | 1.7630 | -0.77% | 21.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.7766 | 2.5464 | -0.77% | 21.66% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.1315 | 1.1315 | -1.49% | 18.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 2.965 | 3.175 | 1.13% | 1.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 0.9676 | 0.9676 | 0.10% | 0.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 2.477 | 2.764 | 1.43% | 16.18% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 0.9402 | 0.9402 | 0.10% | 0.38% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.166 | 1.703 | 1.22% | -1.52% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.139 | 2.192 | 0.26% | 1.42% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.003 | 2.056 | 0.30% | 1.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 0.3518 | 4.2424 | -1.54% | 7.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.0138 | 1.0138 | 1.18% | 2.53% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.428 | 1.687 | -0.42% | 0.42% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 0.8890 | 2.2920 | 0.59% | 2.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 0.8811 | 0.8811 | 0.57% | 2.29% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 0.8268 | 2.5748 | -1.57% | 3.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.442 | 1.442 | 0.14% | 20.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.430 | 1.430 | 0.21% | 20.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 2.939 | 2.939 | 1.14% | 1.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.583 | 2.019 | 0.38% | 5.89% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.515 | 1.515 | -4.96% | 13.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 2.734 | 2.734 | -0.62% | 22.38% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.6342 | 1.6672 | 0.58% | 3.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.0696 | 1.0696 | 3.94% | 13.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.1353 | 1.1353 | -1.30% | 14.85% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.0683 | 1.0683 | 3.93% | 13.66% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-04 | 1.1303 | 1.1303 | -1.30% | 14.76% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 0.9853 | 1.0813 | 0.00% | 0.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 1.179 | 1.406 | 0.00% | 0.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 1.155 | 1.373 | 0.00% | 0.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 1.138 | 1.884 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 1.261 | 1.713 | 0.24% | 1.69% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 1.204 | 1.620 | 0.17% | 1.60% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 0.799 | 1.536 | 0.00% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 0.9251 | 1.2358 | 0.01% | 0.16% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 0.9747 | 0.9747 | 0.01% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 0.9777 | 0.9837 | -0.07% | -0.70% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 0.9806 | 0.9806 | -0.07% | -0.73% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 1.2523 | 1.4093 | 0.09% | 2.77% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-04 | 1.2775 | 1.3945 | 0.09% | 2.76% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-04 | 1.014 | 2.594 | 0.70% | 1.50% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-04 | 1.003 | 1.003 | 0.70% | 1.52% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-04 | 1.516 | 1.800 | 0.93% | 2.29% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-04 | 1.1883 | 1.1883 | 0.29% | 4.18% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-04 | 1.1857 | 1.1857 | 0.29% | 4.15% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6