中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2026-01-06 0.7674 1.3154 1.29% 2.40% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 3.896 3.896 0.28% 1.91% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 1.050 1.260 1.25% 2.84% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.014 1.134 0.60% 4.97% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.000 1.000 0.50% 4.82% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 1.025 1.235 1.28% 2.91% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.5027 1.5027 1.19% 3.66% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.5138 2.1817 1.19% 3.66% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 0.9952 0.9952 1.31% 3.81% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 3.000 3.210 0.87% 2.63% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 0.9662 0.9662 0.12% 0.29% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 2.208 2.495 1.66% 3.56% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 0.9392 0.9392 0.12% 0.28% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.203 1.740 0.75% 1.60% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.199 2.252 0.67% 6.77% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.057 2.110 0.67% 6.77% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 0.3404 4.2140 1.95% 4.23% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.0038 1.0038 1.01% 1.52% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.436 1.695 0.21% 0.98% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 0.8913 2.2943 0.99% 2.60% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 0.8837 0.8837 0.98% 2.59% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 0.8224 2.5704 0.22% 2.53% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.262 1.262 4.04% 5.70% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.252 1.252 4.07% 5.65% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 2.974 2.974 0.85% 2.62% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.560 1.996 1.96% 4.35% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.428 1.428 1.56% 6.57% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 2.312 2.312 1.18% 3.49% 購買    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.6246 1.6576 1.42% 2.63% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-31 0.9404 0.9404 -0.50% -5.96% 封閉期    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.0299 1.0299 0.97% 4.19% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-31 0.9399 0.9399 -0.50% -6.01% 封閉期    詳情 >
    混合型 2026-01-06 1.0261 1.0261 0.97% 4.18% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-31 0.9852 1.0812 -0.23% -3.18% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 1.175 1.402 0.00% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 1.151 1.369 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 1.137 1.883 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 1.249 1.701 0.32% 0.73% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 1.194 1.610 0.34% 0.76% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 0.798 1.535 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 0.9323 1.2340 -0.03% -0.03% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 0.9731 0.9731 -0.02% -0.03% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 0.9821 0.9881 -0.19% -0.25% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 0.9852 0.9852 -0.19% -0.26% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 1.2346 1.3916 0.72% 1.32% 購買    詳情 >
    債券型 2026-01-06 1.2596 1.3766 0.72% 1.32% 購買    詳情 >
    股票型 2026-01-06 1.050 2.630 0.29% 5.11% 購買    詳情 >
    股票型 2026-01-06 1.039 1.039 0.29% 5.16% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-01-06 1.548 1.832 1.98% 4.45% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-01-06 1.1794 1.1794 1.02% 3.40% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-01-06 1.1771 1.1771 1.02% 3.40% 購買    詳情 >
    01月06日收益播報
    1.060
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2026-01-06 0.1712 1.060% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2026-01-06 0.2464 1.308% 0 購買    詳情 >