基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-11-01 | 1.3830 | 1.7590 | 1.17% | 26.63% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 0.9359 | 1.2096 | 0.01% | 2.12% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.7915 | 0.7915 | 0.56% | 17.22% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 0.8130 | 1.5170 | 0.12% | 2.65% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 1.2070 | 1.7440 | 1.00% | 13.01% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 0.9507 | 0.9507 | 0.01% | 1.94% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-11-01 | 1.2190 | 1.5030 | 0.49% | 14.46% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.7585 | 0.7585 | -1.47% | -1.71% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 2.9120 | 3.1220 | 0.45% | -10.92% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.9350 | 0.9350 | -0.56% | -0.65% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 1.6070 | 1.8940 | -1.95% | -4.23% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.9152 | 0.9152 | -0.56% | -1.16% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.6061 | 1.1541 | -0.10% | -14.36% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 1.1220 | 2.1750 | -0.09% | -14.68% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 1.0010 | 2.0540 | -0.10% | -15.38% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.3012 | 4.1164 | -1.38% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 1.3510 | 1.6100 | -0.66% | -0.37% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.7445 | 2.1475 | 1.03% | 11.82% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.7417 | 0.7417 | 1.04% | 11.28% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.8260 | 0.9460 | 0.61% | 2.61% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.6195 | 2.3675 | -4.06% | -5.17% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.8190 | 0.8190 | 0.61% | 7.76% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.9967 | 0.9967 | -0.03% | 1.49% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.9883 | 0.9883 | -0.02% | 1.24% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 1.1000 | 1.1000 | -3.51% | -7.56% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 1.0950 | 1.0950 | -3.61% | -7.98% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 2.8990 | 2.8990 | 0.42% | -11.26% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.9867 | 1.4500 | -3.85% | -4.89% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 0.9840 | 0.9840 | -3.85% | -5.07% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 1.2170 | 1.2170 | -0.25% | -11.62% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 1.8700 | 1.8700 | -1.94% | -11.58% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 1.3455 | 1.3785 | 0.79% | -14.65% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-01 | 2.3250 | 2.3250 | -2.35% | -4.67% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 1.0639 | 1.0869 | 0.05% | 5.74% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 1.1540 | 1.3690 | 0.00% | 3.22% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 1.1710 | 1.3590 | 0.09% | 2.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 0.7770 | 0.9870 | -1.40% | -3.24% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 0.7620 | 0.9720 | -1.42% | -3.54% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 1.0800 | 1.8260 | 0.09% | 2.37% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 1.1520 | 1.6040 | 0.09% | 2.95% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 1.1060 | 1.5220 | 0.00% | 2.69% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 1.1654 | 1.2614 | -0.15% | -0.48% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 1.1856 | 1.2466 | -0.16% | -0.83% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-01 | 1.0880 | 2.6680 | 0.00% | -13.65% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -13.92% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貨幣型 | 2024-11-01 | 0.1779 | 0.562% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
貨幣型 | 2024-11-01 | 0.2197 | 0.798% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線(xiàn):400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào) 本網(wǎng)站支持IPv6