基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-13 | 3.042 | 3.042 | -1.43% | 27.49% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-13 | 0.871 | 1.081 | 0.93% | 4.56% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-13 | 0.915 | 1.035 | -2.66% | 13.66% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-13 | 0.906 | 0.906 | -2.58% | 13.53% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-13 | 0.852 | 1.062 | 0.83% | 4.41% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-13 | 0.9786 | 0.9786 | -1.83% | -5.60% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-13 | 0.9833 | 1.4453 | -1.82% | -5.46% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-05-13 | 1.252 | 1.536 | 0.32% | 1.62% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-05-13 | 0.7466 | 0.7466 | -2.37% | -2.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 3.176 | 3.386 | 0.83% | 8.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 0.9589 | 0.9589 | -0.19% | -0.47% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 1.477 | 1.764 | 0.27% | -1.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 0.9356 | 0.9356 | -0.19% | -0.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 0.5389 | 1.0869 | -0.90% | -4.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 1.261 | 1.798 | 0.56% | 1.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 1.129 | 2.182 | 2.08% | 6.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 1.001 | 2.054 | 2.04% | 5.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 0.2828 | 4.0706 | -0.28% | -4.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 0.8720 | 0.8720 | -0.46% | 7.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 1.364 | 1.623 | -0.22% | -1.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 0.7484 | 2.1514 | 0.36% | -0.98% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 0.7440 | 0.7440 | 0.36% | -1.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 0.6071 | 2.3551 | -1.14% | -8.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 0.9811 | 0.9811 | 0.02% | -1.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 0.9711 | 0.9711 | 0.01% | -2.06% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 1.024 | 1.024 | -0.49% | -5.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 1.017 | 1.017 | -0.59% | -5.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 3.156 | 3.156 | 0.80% | 8.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 1.299 | 1.735 | 0.85% | 1.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 1.180 | 1.180 | 0.77% | -4.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 1.739 | 1.739 | -1.47% | -8.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-13 | 1.2875 | 1.3205 | 0.19% | -3.65% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 1.0343 | 1.1093 | 0.02% | -0.42% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-13 | 1.160 | 1.387 | 0.09% | 0.69% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-13 | 1.140 | 1.358 | 0.09% | -0.87% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-13 | 1.125 | 1.871 | 0.00% | 1.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-13 | 1.194 | 1.646 | 0.08% | 1.62% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-13 | 1.144 | 1.560 | 0.09% | 1.42% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-13 | 0.825 | 1.529 | 0.12% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-13 | 0.9312 | 1.2249 | 0.02% | 0.53% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-13 | 0.9654 | 0.9654 | 0.02% | 0.46% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-13 | 1.0105 | 1.0105 | 0.21% | -0.48% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-13 | 1.0091 | 1.0091 | 0.22% | -0.59% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-13 | 1.2158 | 1.3168 | 0.04% | 2.42% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-13 | 1.2408 | 1.3018 | 0.04% | 2.34% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-13 | 1.056 | 2.636 | 1.44% | 4.14% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-13 | 1.048 | 1.048 | 1.45% | 4.07% | ![]() |
基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
貨幣型 | 2025-05-13 | 0.1818 | 1.101% | 0 | ![]() |
|
![]() |
貨幣型 | 2025-05-13 | 0.2483 | 1.349% | 0 | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線(xiàn):400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6