基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2025-01-13 | 1.2590 | 1.6950 | -0.63% | -2.10% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 0.9341 | 1.2198 | -0.02% | -0.02% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.7667 | 0.7667 | -0.49% | -5.65% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 0.8210 | 1.5250 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 1.1960 | 1.7330 | -1.08% | -3.86% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 0.9607 | 0.9607 | -0.02% | -0.03% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-01-13 | 1.1750 | 1.4590 | -0.51% | -4.63% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.7515 | 0.7515 | -1.00% | -1.48% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 2.8040 | 3.0140 | -0.64% | -4.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.9598 | 0.9598 | -0.18% | -0.37% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 1.4260 | 1.7130 | 0.21% | -5.37% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.9383 | 0.9383 | -0.19% | -0.40% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.5210 | 1.0690 | -0.12% | -7.23% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.9980 | 2.0510 | 0.40% | -6.20% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.8890 | 1.9420 | 0.45% | -6.12% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.2815 | 4.0674 | -0.07% | -5.19% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 1.3710 | 1.6300 | -0.22% | -0.58% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.7200 | 2.1230 | -0.36% | -4.74% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.7167 | 0.7167 | -0.36% | -4.74% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.7530 | 0.8730 | -0.79% | -6.46% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.6407 | 2.3887 | -1.49% | -2.94% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.7460 | 0.7460 | -0.80% | -6.52% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.9830 | 0.9830 | -0.08% | -1.75% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 0.9741 | 0.9741 | -0.08% | -1.75% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 1.0220 | 1.0220 | -1.26% | -5.98% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 1.0170 | 1.0170 | -1.26% | -5.92% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 2.7890 | 2.7890 | -0.68% | -4.06% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 1.0353 | 1.5175 | -0.32% | -0.46% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 1.0317 | 1.0317 | -0.32% | -0.48% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 1.1350 | 1.1350 | -0.35% | -8.10% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 1.8790 | 1.8790 | -0.21% | -1.62% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 1.2737 | 1.3067 | -0.53% | -4.68% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-13 | 2.4620 | 2.4620 | -1.16% | 3.19% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-10 | 1.0383 | 1.1133 | -0.36% | -0.04% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 1.1530 | 1.3800 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 1.1800 | 1.3680 | -0.08% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 0.8270 | 1.0370 | -0.24% | -0.72% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 0.8100 | 1.0200 | -0.37% | -0.74% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 1.1080 | 1.8540 | -0.09% | -0.18% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 1.1660 | 1.6180 | -0.09% | -0.77% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 1.1180 | 1.5340 | -0.18% | -0.89% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 1.0118 | 1.0118 | -0.19% | -0.35% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 1.0114 | 1.0114 | -0.19% | -0.36% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 1.1845 | 1.2855 | -0.03% | -0.22% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-13 | 1.2097 | 1.2707 | -0.03% | -0.22% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-13 | 0.9500 | 2.5300 | 0.53% | -6.31% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-13 | 0.9440 | 0.9440 | 0.53% | -6.26% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號 本網(wǎng)站支持IPv6