中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2024-12-26 1.2860 1.7220 -0.31% 23.23% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 0.9379 1.2196 0.00% 3.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.8070 0.8070 0.04% 19.52% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 0.8200 1.5240 0.00% 3.54% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.2490 1.7860 -0.08% 16.95% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 0.9606 0.9606 0.00% 3.00% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2024-12-26 1.2390 1.5230 -0.16% 16.34% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.8020 0.8020 3.70% 3.93% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 2.9320 3.1420 0.14% -10.31% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.9655 0.9655 0.21% 2.59% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.5380 1.8250 -0.13% -8.34% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.9442 0.9442 0.20% 1.98% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.5700 1.1180 -0.07% -19.46% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.0770 2.1300 -0.46% -18.10% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.9590 2.0120 -0.52% -18.93% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.3092 4.1363 1.44% 2.66% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.3840 1.6430 0.22% 2.06% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.7596 2.1626 -0.17% 14.09% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.7563 0.7563 -0.17% 13.47% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.8140 0.9340 0.49% 1.12% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.6948 2.4428 3.21% 6.35% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 0.8070 0.8070 0.50% 6.18% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.0099 1.0099 0.40% 2.83% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.0009 1.0009 0.40% 2.53% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.1030 1.1030 -0.09% -7.31% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.0980 1.0980 -0.09% -7.73% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 2.9180 2.9180 0.14% -10.68% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.1199 1.6349 5.75% 7.95% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.1162 1.1162 5.74% 7.69% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.2430 1.2430 -0.08% -9.73% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 2.0250 2.0250 4.01% -4.26% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 1.3387 1.3717 0.03% -15.08% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-12-26 2.5190 2.5190 1.78% 3.28% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-20 1.0390 1.1140 0.53% 8.46% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2024-12-26 1.1510 1.3780 0.00% 4.03% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 1.1780 1.3660 -0.08% 3.34% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 0.8410 1.0510 0.48% 4.73% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 0.8240 1.0340 0.37% 4.30% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 1.1100 1.8560 0.09% 5.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 1.1750 1.6270 0.00% 5.00% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 1.1280 1.5440 0.09% 4.74% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 1.0134 1.0134 0.17% 1.33% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 1.0131 1.0131 0.17% 1.30% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 1.1872 1.2882 0.17% 1.81% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-12-26 1.2126 1.2736 0.17% 1.42% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2024-12-26 1.0230 2.6030 -0.39% -18.81% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2024-12-26 1.0160 1.0160 -0.49% -19.17% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    12月26日收益播報(bào)
    0.652
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2024-12-26 0.6396 0.652% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2024-12-26 0.7098 0.886% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >