| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-11-06 | 0.7892 | 1.3372 | 2.76% | 40.53% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 3.560 | 3.560 | 4.00% | 49.20% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 1.018 | 1.228 | 0.89% | 22.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.057 | 1.177 | 2.62% | 31.30% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.045 | 1.045 | 2.65% | 30.95% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 0.994 | 1.204 | 0.91% | 21.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.3411 | 1.3411 | 4.41% | 29.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.3501 | 1.9544 | 4.41% | 29.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 0.9552 | 0.9552 | 3.50% | 25.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 2.990 | 3.200 | 0.50% | 2.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 0.9649 | 0.9649 | 0.12% | 0.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 2.197 | 2.484 | 2.04% | 45.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 0.9389 | 0.9389 | 0.12% | -0.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.216 | 1.753 | 0.25% | -2.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.209 | 2.262 | -0.49% | 13.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.068 | 2.121 | -0.47% | 12.78% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 0.3229 | 4.1704 | 1.25% | 8.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.0356 | 1.0356 | 1.26% | 27.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.424 | 1.683 | 0.78% | 3.26% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 0.8685 | 2.2715 | 1.24% | 14.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 0.8618 | 0.8618 | 1.23% | 14.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 0.8120 | 2.5600 | 4.67% | 23.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.0066 | 1.0066 | 0.40% | 0.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 0.9948 | 0.9948 | 0.39% | 0.33% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.118 | 1.118 | 2.85% | 2.85% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.109 | 1.109 | 2.78% | 2.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 2.966 | 2.966 | 0.47% | 2.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.471 | 1.907 | 2.29% | 14.39% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.362 | 1.362 | 1.64% | 10.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 2.056 | 2.056 | 4.68% | 7.64% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.5710 | 1.6040 | 1.71% | 17.56% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.0160 | 1.0160 | 1.68% | 1.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-06 | 1.0136 | 1.0136 | 1.68% | 1.36% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 0.9936 | 1.0896 | 0.40% | -2.35% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-11-06 | 1.173 | 1.400 | 0.00% | 1.82% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 1.151 | 1.369 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 1.140 | 1.886 | 0.00% | 2.70% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 1.244 | 1.696 | 0.08% | 5.87% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 1.190 | 1.606 | 0.08% | 5.50% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 0.797 | 1.534 | 0.00% | 1.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 0.9317 | 1.2334 | -0.01% | 1.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | 1.24% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 0.9904 | 0.9964 | -0.12% | -1.88% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 0.9934 | 0.9934 | -0.13% | -2.14% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 1.2180 | 1.3750 | 0.13% | 7.33% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-06 | 1.2431 | 1.3601 | 0.14% | 7.16% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-06 | 1.060 | 2.640 | 0.00% | 4.54% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-06 | 1.049 | 1.049 | -0.10% | 4.17% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-06 | 1.485 | 1.769 | 1.30% | 20.54% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-06 | 1.1297 | 1.1297 | 1.60% | 12.97% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-06 | 1.1280 | 1.1280 | 1.60% | 12.80% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6