| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-10-23 | 0.7051 | 1.2531 | -0.28% | 25.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 3.421 | 3.421 | -1.53% | 43.38% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 0.992 | 1.202 | -0.40% | 19.09% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.052 | 1.172 | -0.66% | 30.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.041 | 1.041 | -0.57% | 30.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 0.968 | 1.178 | -0.51% | 18.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.2726 | 1.2726 | -1.59% | 22.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.2809 | 1.8584 | -1.60% | 23.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 0.9074 | 0.9074 | -0.67% | 18.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 3.065 | 3.275 | -0.39% | 4.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 0.9587 | 0.9587 | 0.09% | -0.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.988 | 2.275 | 0.76% | 31.92% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 0.9331 | 0.9331 | 0.09% | -0.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.220 | 1.757 | 0.33% | -1.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.226 | 2.279 | -2.47% | 15.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.083 | 2.136 | -2.52% | 14.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 0.3209 | 4.1654 | -0.28% | 8.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.70% | 24.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.401 | 1.660 | -0.14% | 1.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 0.8531 | 2.2561 | 0.09% | 12.87% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 0.8466 | 0.8466 | 0.09% | 12.52% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 0.7563 | 2.5043 | -1.05% | 14.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 0.9995 | 0.9995 | -0.16% | -0.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 0.9882 | 0.9882 | -0.15% | -0.33% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.095 | 1.095 | 0.37% | 0.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.087 | 1.087 | 0.37% | 0.56% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 3.041 | 3.041 | -0.39% | 4.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.432 | 1.868 | -0.07% | 11.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.311 | 1.311 | 0.31% | 6.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.958 | 1.958 | -1.06% | 2.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.5355 | 1.5685 | 0.25% | 14.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.0290 | 1.0290 | 0.31% | 2.90% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-23 | 1.0269 | 1.0269 | 0.30% | 2.69% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 0.9902 | 1.0862 | -0.08% | -2.69% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 1.169 | 1.396 | 0.09% | 1.48% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 1.147 | 1.365 | 0.09% | -0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 1.239 | 1.691 | 0.08% | 5.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 1.185 | 1.601 | 0.00% | 5.05% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 0.796 | 1.533 | 0.00% | 0.98% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 0.9295 | 1.2312 | 0.02% | 1.21% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 0.9707 | 0.9707 | 0.02% | 1.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 0.9869 | 0.9929 | -0.07% | -2.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 0.9900 | 0.9900 | -0.07% | -2.47% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 1.2144 | 1.3714 | -0.12% | 7.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-23 | 1.2395 | 1.3565 | -0.12% | 6.85% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-10-23 | 1.095 | 2.675 | -1.71% | 7.99% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-10-23 | 1.084 | 1.084 | -1.72% | 7.65% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-23 | 1.476 | 1.760 | 0.48% | 19.81% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-23 | 1.1098 | 1.1098 | 0.14% | 10.98% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-23 | 1.1083 | 1.1083 | 0.15% | 10.83% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6