基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-10-17 | 0.7008 | 1.2488 | -4.59% | 24.79% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-17 | 3.353 | 3.353 | -2.92% | 40.53% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-10-17 | 0.987 | 1.197 | -1.99% | 18.49% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-17 | 1.037 | 1.157 | -4.07% | 28.82% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-17 | 1.026 | 1.026 | -4.02% | 28.57% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-10-17 | 0.964 | 1.174 | -2.03% | 18.14% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-17 | 1.2146 | 1.2146 | -3.86% | 17.16% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-17 | 1.2225 | 1.7773 | -3.86% | 17.54% | ![]() |
|
混合型 | 2025-10-17 | 0.8849 | 0.8849 | -4.55% | 16.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 3.131 | 3.341 | -1.79% | 7.19% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 0.9567 | 0.9567 | -0.08% | -0.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.954 | 2.241 | -4.12% | 29.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 0.9312 | 0.9312 | -0.10% | -1.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.221 | 1.758 | -1.13% | -1.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.260 | 2.313 | -1.25% | 18.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.114 | 2.167 | -1.15% | 17.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 0.3204 | 4.1642 | -1.84% | 7.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 0.9943 | 0.9943 | -1.53% | 22.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.389 | 1.648 | -0.71% | 0.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 0.8380 | 2.2410 | -1.78% | 10.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 0.8317 | 0.8317 | -1.78% | 10.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 0.7220 | 2.4700 | -3.57% | 9.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 0.9981 | 0.9981 | -0.52% | -0.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 0.9869 | 0.9869 | -0.50% | -0.46% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.087 | 1.087 | -2.25% | 0.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.079 | 1.079 | -2.26% | -0.19% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 3.107 | 3.107 | -1.80% | 6.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.428 | 1.864 | -1.45% | 11.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.290 | 1.290 | -2.42% | 4.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.874 | 1.874 | -4.09% | -1.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.5086 | 1.5416 | -1.79% | 12.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.0090 | 1.0090 | -3.25% | 0.90% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-17 | 1.0071 | 1.0071 | -3.26% | ![]() |
|||
債券型 | 2025-10-17 | 0.9911 | 1.0871 | 0.40% | -2.60% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 1.167 | 1.394 | 0.00% | 1.30% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 1.145 | 1.363 | 0.09% | -0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 1.135 | 1.881 | 0.00% | 2.25% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 1.237 | 1.689 | -0.08% | 5.28% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 1.183 | 1.599 | -0.17% | 4.88% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 0.796 | 1.533 | 0.13% | 0.98% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 0.9289 | 1.2306 | 0.03% | 1.14% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 0.9703 | 0.9703 | 0.03% | 0.97% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 0.9878 | 0.9938 | 0.21% | -2.14% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 0.9910 | 0.9910 | 0.21% | -2.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 1.2160 | 1.3730 | -0.21% | 7.15% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-17 | 1.2411 | 1.3581 | -0.21% | 6.99% | ![]() |
||
股票型 | 2025-10-17 | 1.112 | 2.692 | -2.03% | 9.66% | ![]() |
||
股票型 | 2025-10-17 | 1.101 | 1.101 | -2.05% | 9.33% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-17 | 1.445 | 1.729 | -1.77% | 17.29% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-17 | 1.0879 | 1.0879 | -2.46% | 8.79% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-17 | 1.0865 | 1.0865 | -2.45% | 8.65% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6