基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-03-26 | 3.063 | 3.063 | 0.62% | 28.37% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-26 | 0.873 | 1.083 | 0.81% | 4.80% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-26 | 0.946 | 1.066 | 0.64% | 17.52% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-26 | 0.938 | 0.938 | 0.75% | 17.54% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-26 | 0.854 | 1.064 | 0.71% | 4.66% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-26 | 1.0643 | 1.0643 | 0.47% | 2.66% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-26 | 1.0688 | 1.5640 | 0.48% | 2.76% | ![]() |
|
混合型 | 2025-03-26 | 0.8200 | 0.8200 | 0.23% | 7.50% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 2.962 | 3.172 | 0.30% | 1.40% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 0.9639 | 0.9639 | 0.24% | 0.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 1.543 | 1.830 | 0.46% | 2.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 0.9412 | 0.9412 | 0.23% | -0.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 0.5490 | 1.0970 | 0.15% | -2.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 1.212 | 1.749 | -0.74% | -2.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 1.092 | 2.145 | 0.09% | 2.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 0.970 | 2.023 | 0.10% | 2.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 0.2976 | 4.1075 | 0.13% | 0.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 0.8404 | 0.8404 | 0.26% | 3.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 1.378 | 1.637 | 0.22% | -0.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 0.7485 | 2.1515 | -0.33% | -0.97% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 0.7445 | 0.7445 | -0.33% | -1.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 0.6713 | 2.4193 | 1.10% | 1.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 0.9885 | 0.9885 | 0.09% | -1.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 0.9789 | 0.9789 | 0.09% | -1.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 1.021 | 1.021 | -0.20% | -6.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 1.015 | 1.015 | -0.20% | -6.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 2.944 | 2.944 | 0.27% | 1.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 1.266 | 1.702 | 0.00% | -1.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 1.209 | 1.209 | 0.42% | -2.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 1.892 | 1.892 | 0.16% | -0.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-26 | 1.3041 | 1.3371 | -0.20% | -2.41% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 1.0173 | 1.0923 | -0.10% | -2.06% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-03-26 | 1.151 | 1.378 | 0.00% | -0.09% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-26 | 1.132 | 1.350 | 0.09% | -1.56% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-26 | 1.121 | 1.867 | 0.09% | 0.99% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-26 | 1.183 | 1.635 | 0.08% | 0.68% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-26 | 1.134 | 1.550 | 0.09% | 0.53% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-26 | 0.821 | 1.525 | 0.12% | 0.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-26 | 0.9312 | 1.2209 | -0.01% | 0.10% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-26 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | 0.05% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | -0.98% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | -1.06% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-26 | 1.2075 | 1.3085 | 0.04% | 1.72% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-26 | 1.2326 | 1.2936 | 0.04% | 1.67% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-26 | 1.032 | 2.612 | 0.19% | 1.78% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-26 | 1.024 | 1.024 | 0.10% | 1.69% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-03-26 | 1.241 | 1.525 | -0.64% | 0.73% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6