中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2026-02-10 0.8951 1.4431 -1.46% 19.44% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 3.891 3.891 0.99% 1.78% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 1.115 1.325 0.00% 9.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 0.974 1.094 -0.10% 0.83% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 0.961 0.961 0.00% 0.73% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 1.087 1.297 -0.09% 9.14% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.7754 1.7754 -0.39% 22.47% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.7892 2.5639 -0.40% 22.52% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.1322 1.1322 -1.06% 18.10% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 2.966 3.176 -0.64% 1.47% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 0.9682 0.9682 -0.05% 0.50% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 2.430 2.717 -1.02% 13.98% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 0.9407 0.9407 -0.05% 0.44% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.161 1.698 -0.51% -1.94% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.158 2.211 1.14% 3.12% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.020 2.073 1.19% 3.03% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 0.3528 4.2449 -0.70% 8.02% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.0294 1.0294 0.68% 4.11% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.436 1.695 0.07% 0.98% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 0.8922 2.2952 0.06% 2.71% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 0.8843 0.8843 0.06% 2.66% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 0.8416 2.5896 0.26% 4.92% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.408 1.408 -0.42% 17.92% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.395 1.395 -0.50% 17.72% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 2.939 2.939 -0.68% 1.41% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.580 2.016 -0.06% 5.69% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.540 1.540 0.85% 14.93% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 2.718 2.718 -1.06% 21.67% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.6450 1.6780 0.60% 3.92% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.0516 1.0516 -1.44% 11.82% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.1225 1.1225 -1.04% 13.56% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.0502 1.0502 -1.45% 11.74% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-02-10 1.1175 1.1175 -1.04% 13.46% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-06 0.9863 1.0823 0.10% 0.11% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 1.180 1.407 0.00% 0.51% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 1.156 1.374 0.00% 0.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 1.138 1.884 -0.09% 0.09% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 1.264 1.716 0.00% 1.94% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 1.207 1.623 0.00% 1.86% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 0.800 1.537 0.00% 0.25% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 0.9255 1.2362 0.00% 0.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 0.9751 0.9751 0.00% 0.17% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 0.9781 0.9841 -0.02% -0.66% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 0.9810 0.9810 -0.02% -0.69% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 1.2510 1.4080 -0.13% 2.67% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-02-10 1.2761 1.3931 -0.13% 2.65% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2026-02-10 1.038 2.618 1.76% 3.90% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2026-02-10 1.027 1.027 1.78% 3.95% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-02-10 1.524 1.808 0.20% 2.83% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-02-10 1.1966 1.1966 0.15% 4.91% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-02-10 1.1939 1.1939 0.15% 4.88% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    02月10日收益播報(bào)
    0.835
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-02-10 0.1871 0.835% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2026-02-10 0.2543 1.081% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >