中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2026-03-10 0.8719 1.4199 2.06% 16.35% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 3.586 3.586 3.94% -6.20% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 1.079 1.289 0.94% 5.68% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.9957 0.9957 -0.11% 0.70% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 1.052 1.262 0.96% 5.62% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.506 1.506 0.27% 26.13% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.7648 1.7648 5.17% 21.74% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.7790 2.5498 5.17% 21.82% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.493 1.493 0.34% 25.99% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-10 1.1868 1.1868 1.47% 4.05% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-10 1.1838 1.1838 1.47% 3.99% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.1050 1.1050 3.65% 15.26% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 2.768 2.978 0.87% -5.30% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.9659 0.9659 0.67% 0.26% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 2.433 2.720 1.59% 14.12% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.9380 0.9380 0.67% 0.15% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.107 1.644 0.64% -6.50% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.110 2.163 2.87% -1.16% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.977 2.030 2.84% -1.31% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.3444 4.2239 2.29% 5.45% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.431 1.690 0.99% 0.63% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.8816 2.2846 1.03% 1.48% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.8735 0.8735 1.03% 1.40% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.891 1.011 3.48% -7.76% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.8355 2.5835 5.44% 4.16% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.879 0.879 3.53% -7.86% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 2.742 2.742 0.85% -5.38% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.544 1.980 0.52% 3.28% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.423 1.423 0.64% 6.19% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 2.683 2.683 4.52% 20.10% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.6416 1.6746 0.97% 3.70% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.9619 0.9619 0.11% 2.29% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.1116 1.1116 5.14% 12.45% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 0.9602 0.9602 0.11% 2.16% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-10 1.1060 1.1060 5.14% 12.30% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-06 0.9937 0.9937 -0.62% -0.63% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-03-06 0.9934 0.9934 -0.62% -0.66% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-03-06 0.9885 1.0845 0.16% 0.33% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 1.182 1.409 0.00% 0.68% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 1.158 1.376 0.00% 0.61% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 1.139 1.885 0.00% 0.18% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 1.255 1.707 0.00% 1.21% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 1.199 1.615 0.08% 1.18% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 0.801 1.538 0.00% 0.38% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 0.9269 1.2376 0.01% 0.36% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 0.9764 0.9764 0.01% 0.31% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 0.9682 0.9742 -0.04% -1.67% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 0.9708 0.9708 -0.04% -1.72% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 1.2539 1.4109 0.18% 2.91% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-10 1.2789 1.3959 0.18% 2.87% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-10 0.990 2.570 3.12% -0.90% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-10 0.979 0.979 3.05% -0.91% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-10 1.461 1.745 0.90% -1.42% 購買    詳情 >
    03月10日收益播報(bào)
    1.019
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-03-10 0.1788 1.019% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2026-03-10 0.2455 1.261% 0 購買    詳情 >