

基金管理人名稱 | 中?;鸸芾碛邢薰?/span> | ||
公告依據(jù) | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、各基金的基金合同及招募說明書等法律文件 | ||
改聘日期 | 2025年8月18日 | ||
改聘前會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||
改聘后會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||
基金名稱 | 基金簡(jiǎn)稱 | 基金主代碼 | |
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 398001 | |
中海分紅增利混合型證券投資基金 | 中海分紅增利混合 | 398011 | |
中海能源策略混合型證券投資基金 | 中海能源策略混合 | 398021 | |
中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/span> | 395001 | |
中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 | 中海藍(lán)籌混合 | 398031 | |
中海量化策略混合型證券投資基金 | 中海量化策略混合 | 398041 | |
中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 中海上證50 | 399001 | |
中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金 | 中海貨幣 | 392001 | |
中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金 | 中海環(huán)保新能源混合 | 398051 | |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)?/span> | 395011 | |
中海消費(fèi)主題精選混合型證券投資基金 | 中海消費(fèi)混合 | 398061 | |
中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金 | 中海醫(yī)療保健主題股票 | 399011 | |
中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合型證券投資基金 | 中海優(yōu)勢(shì)精選混合 | 393001 | |
中?;菰<儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF) | 中?;菰l(fā)起式(LOF) | 163907 | |
中??赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金 | 中??赊D(zhuǎn)債債券 | 000003 | |
中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合 | 000166 | |
中海純債債券型證券投資基金 | 中海純債債券 | 000298 | |
中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金 | 中海積極收益混合 | 000597 | |
中海中短債債券型證券投資基金 | 中海中短債債券 | 000674 | |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金 | 中海醫(yī)藥混合 | 000878 | |
中海進(jìn)取收益靈活配置混合型證券投資基金 | 中海進(jìn)取收益混合 | 001252 | |
中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金 | 中海積極增利混合 | 001279 | |
中海混改紅利主題精選靈活配置混合型證券投資基金 | 中?;旄募t利混合 | 001574 | |
中海順鑫靈活配置混合型證券投資基金 | 中海順鑫混合 | 002213 | |
中海魅力長(zhǎng)三角靈活配置混合型證券投資基金 | 中海魅力長(zhǎng)三角混合 | 001864 | |
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 | 002214 | |
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?/span> | 002965 | |
中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金 | 中海滬港深多策略混合 | 005646 | |
中海海譽(yù)混合型證券投資基金 | 中海海譽(yù)混合 | 011514 | |
中海海頤混合型證券投資基金 | 中海海頤混合 | 013581 | |
中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 | 015986 | |
中海豐盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 | 016431 | |
中海豐澤利率債債券型證券投資基金 | 中海豐澤利率債 | 021941 | |
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 中海中證A500指數(shù)增強(qiáng) | 023341 | |
中??萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金 | 中??萍紕?chuàng)新混合 | 022995 | |
上述變更事項(xiàng),已經(jīng)中?;鸸芾碛邢薰径聲?huì)審議通過,并已按照相關(guān)規(guī)定及基金合同約定通知基金托管人。
中?;鸸芾碛邢薰?/span>
2025年8月20日