

中海港股通睿選混合型證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱 | 中海港股通睿選混合 | |
基金主代碼 | 025838 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型、開放式 | |
基金合同生效日 | 2025年11月28日 | |
基金管理人名稱 | 中?;鸸芾碛邢薰?/span> | |
基金托管人名稱 | 財(cái)通證券股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海港股通睿選混合型證券投資基金基金合同》和《中海港股通睿選混合型證券投資基金招募說明書》 | |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 中海港股通睿選混合A | 中海港股通睿選混合C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 025838 | 025847 |
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可〔2025〕2052號(hào) | |||
基金募集期間 | 從2025年11月17日至2025年11月25日止 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2025年11月27日 | |||
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶) | 239 | |||
份額級(jí)別 | 中海港股通睿選混合A
| 中海港股通睿選混合C
| 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元) | 85,944,325.39 | 115,673,169.00 | 201,617,494.39 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 22,441.03 | 9,179.35 | 31,620.38 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購份額 | 85,944,325.39 | 115,673,169.00 | 201,617,494.39 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 22,441.03 | 9,179.35 | 31,620.38 | |
合計(jì) | 85,966,766.42 | 115,682,348.35 | 201,649,114.77 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | - | - | - |
占基金總份額比例 | - | - | - | |
其他需要說明的事項(xiàng) | - | - | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | 23,018.10 | 1,590.10 | 24,608.20 |
占基金總份額比例 | 0.0268% | 0.0014% | 0.0122% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2025年11月28日 | |||
注:(1)本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān),不從基金資產(chǎn)中支付。
?。?span>2)本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份至10萬份(含);本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份至10萬份(含)。
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
?。?span>2)本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
中?;鸸芾碛邢薰?/span>
2025年11月29日