基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-07-14 | 2.667 | 2.667 | 3.94% | 11.78% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-14 | 0.924 | 1.134 | 0.22% | 10.92% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-14 | 0.966 | 1.086 | 1.68% | 20.00% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-14 | 0.956 | 0.956 | 1.70% | 19.80% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-14 | 0.904 | 1.114 | 0.22% | 10.78% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-14 | 0.9977 | 0.9977 | -0.51% | -3.76% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-14 | 1.0031 | 1.4728 | -0.51% | -3.56% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-07-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | 0.44% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-07-14 | 1.302 | 1.586 | 0.15% | 5.68% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-07-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.04% | 0.50% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-07-14 | 0.7519 | 0.7519 | -0.54% | -1.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 3.102 | 3.312 | 0.00% | 6.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -0.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 1.517 | 1.804 | -0.20% | 0.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -1.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 0.5580 | 1.1060 | -0.36% | -0.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 1.260 | 1.797 | 0.40% | 1.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 1.298 | 2.351 | 1.25% | 21.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 1.150 | 2.203 | 1.23% | 21.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 0.2943 | 4.0992 | -0.88% | -0.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 0.9584 | 0.9584 | 0.57% | 17.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 1.366 | 1.625 | 0.15% | -0.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 0.7811 | 2.1841 | 0.19% | 3.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 0.7760 | 0.7760 | 0.19% | 3.14% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 0.5843 | 2.3323 | 1.35% | -11.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 0.9934 | 0.9934 | 0.09% | -0.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 0.9829 | 0.9829 | 0.08% | -0.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 1.038 | 1.038 | -0.48% | -4.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 1.031 | 1.031 | -0.58% | -4.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 3.081 | 3.081 | 0.00% | ![]() |
|||
混合型 | 2025-07-14 | 1.345 | 1.781 | 1.05% | 4.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 1.275 | 1.275 | 0.63% | 3.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 1.752 | 1.752 | -0.40% | -8.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-14 | 1.3485 | 1.3815 | 0.75% | 0.91% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 1.0096 | 1.1056 | -0.08% | -0.78% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 1.169 | 1.396 | 0.00% | 1.48% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 1.147 | 1.365 | -0.09% | -0.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 1.137 | 1.883 | -0.09% | 2.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 1.220 | 1.672 | -0.08% | 3.83% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 1.168 | 1.584 | -0.09% | 3.55% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 0.9321 | 1.2298 | 0.00% | 1.06% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 0.9701 | 0.9701 | -0.01% | 0.95% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 1.0058 | 1.0118 | -0.06% | -0.36% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 1.0097 | 1.0097 | -0.07% | -0.53% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 1.2372 | 1.3382 | -0.30% | 4.22% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-14 | 1.2620 | 1.3230 | -0.30% | 4.09% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-14 | 1.095 | 2.675 | 0.37% | 7.99% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-14 | 1.086 | 1.086 | 0.37% | 7.85% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6