中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2026-03-24 0.7959 1.3439 0.80% 6.20% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 3.074 3.074 0.89% -19.59% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 1.038 1.248 2.17% 1.67% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.9916 0.9916 1.48% 0.28% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 1.012 1.222 2.12% 1.61% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.249 1.249 2.21% 4.61% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.6233 1.6233 2.26% 11.97% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.6366 2.3521 2.26% 12.07% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.238 1.238 2.23% 4.47% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-24 1.1254 1.1254 1.62% -1.33% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-24 1.1225 1.1225 1.62% -1.40% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.0038 1.0038 1.72% 4.70% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 2.620 2.830 1.20% -10.37% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.9493 0.9493 1.32% -1.46% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 2.344 2.631 0.64% 9.94% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.9217 0.9217 1.32% -1.59% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.062 1.599 0.47% -10.30% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.049 2.102 3.96% -6.59% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.923 1.976 3.94% -6.77% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.3043 4.1241 0.96% -6.83% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.400 1.659 0.43% -1.55% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.8629 2.2659 1.42% -0.67% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.8548 0.8548 1.41% -0.77% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.833 0.953 2.84% -13.77% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.7618 2.5098 2.21% -5.02% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.821 0.821 2.75% -13.94% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 2.595 2.595 1.17% -10.46% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.475 1.911 2.01% -1.34% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.186 1.186 1.54% -11.49% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 2.425 2.425 2.23% 8.55% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.5355 1.5685 1.84% -3.00% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.8978 0.8978 1.60% -4.53% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.0507 1.0507 1.64% 6.29% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 0.8961 0.8961 1.60% -4.66% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-24 1.0450 1.0450 1.64% 6.10% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-20 0.9900 0.9900 -0.17% -1.00% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-03-20 0.9895 0.9895 -0.18% -1.05% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-03-20 0.9890 1.0850 0.07% 0.39% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 1.184 1.411 0.00% 0.85% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 1.160 1.378 0.09% 0.78% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 1.139 1.885 0.00% 0.18% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 1.246 1.698 0.08% 0.48% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 1.190 1.606 0.08% 0.42% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 0.802 1.539 0.12% 0.50% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 0.9283 1.2390 0.02% 0.51% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 0.9778 0.9778 0.01% 0.45% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 0.9653 0.9713 0.09% -1.96% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 0.9678 0.9678 0.09% -2.02% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 1.2404 1.3974 0.08% 1.80% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-24 1.2650 1.3820 0.08% 1.75% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-24 0.937 2.517 3.42% -6.21% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-24 0.926 0.926 3.46% -6.28% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-24 1.374 1.658 1.48% -7.29% 購買    詳情 >
    03月24日收益播報(bào)
    0.561
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-03-24 0.1605 0.561% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2026-03-24 0.2278 0.804% 0 購買    詳情 >